| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 411 | 17 565 | 17 595 | 664 |
| 420 | 17 560 | 17 600 | 423 |
| 172 | 17 555 | 17 605 | 143 |
| 523 | 17 550 | 17 625 | 500 |
| 692 | 17 545 | 17 630 | 500 |
| 142 | 17 540 | 17 640 | 50 |
| 500 | 17 535 | 17 645 | 850 |
| 500 | 17 525 | 17 650 | 250 |
| 2010 | 17 520 | 17 660 | 500 |
| 46 | 17 515 | 17 680 | 30 |
| 08:30 | USD | Core CPI (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.2% | 0.1% |
|
|
| 08:30 | USD | Core CPI (YoY) (Jul) | 3.2% | 3.2% | 3.3% |
|
|
| 08:30 | USD | Core CPI Index (Jul) | 318.87 | 318.35 |
|
||
| 08:30 | USD | CPI (YoY) (Jul) | 2.9% | 3.0% | 3.0% |
|
|
| 08:30 | USD | CPI (MoM) (Jul) | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
OTP részvényesek ide!