16935
| NÉV | ÉRTÉK | NETTÓ VÁLTOZÁS | % VÁLTOZÁS | 1 HÓNAP | 1 ÉV | IDŐ (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX5E:INDEuro Stoxx 50 Pr | 4,144,51 | -38.53 | -0,92% | -5,17% | +18,28% | 11:50 |
| UKX:INDFTSE 100 INDEX | 7,218,64 | -12.80 | -0,18% | -1,76% | +10,51% | 11:35 |
| DAX:INDDAX INDEX | 15 453,56 | -168,16 | -1,08% | -3,98% | +16,87% | 11:55 |
| CAC:INDCAC 40 INDEX | 6,895,31 | -47,60 | -0,69% | -2,77% | +24,74% | 12:05 PM |
| IBEX:INDIBEX 35 INDEX | 8 378,50 | +55,80 | +0,67% | -7,73% | +2,92% | 11:38 |
| NÉV | ÉRTÉK | NETTÓ VÁLTOZÁS | % VÁLTOZÁS | 1 HÓNAP | 1 ÉV | IDŐ (EST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDU:INDDOW JONES INDUS. AVG | 35,501,11 | -149,84 | -0,42% | -1,66% | +18,89% | 12:22 PM |
| SPX:INDS&P 500 INDEX | 4,613,83 | -55.14 | -1,18% | -1,47% | +26,49% | 12:07 PM |
| CCMP:INDNASDAQ KOMPOZIT | 15 112,30 | -300,98 | -1,95% | -4,72% | +21,48% | 12:22 PM |
| NYA:INDNYSE KOMPOZIT INDEX | 16 641,86 | -77,71 | -0,46% | -3,79% | +17,07% | 12:07 PM |
| SPTSX:INDS&P/TSX KOMPOZIT INDEX | 20 647,81 | -100,64 | -0,49% | -5,15% | +19,11% | 12:02 PM |
OTP részvényesek ide!