jó,hogy megcáfoltál..
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 509 | 12 130 | 12 140 | 2 047 |
| 178 | 12 120 | 12 150 | 1 495 |
| 50 | 12 110 | 12 160 | 167 |
| 1 629 | 12 100 | 12 170 | 3 368 |
| 1 624 | 12 090 | 12 180 | 1 487 |
| 2 507 | 12 080 | 12 190 | 1 845 |
| 2 855 | 12 070 | 12 200 | 127 |
| 20 | 12 060 | 12 220 | 700 |
| 1 110 | 12 050 | 12 240 | 300 |
| 150 | 12 040 | 12 260 | 60 |
| OTP Bank | 12,090.0 | 12,235.0 |
OTP részvényesek ide!