Kezd egy kicsit átmenni személyeskedésbe úgy érzem.....nem gondolom jó iránynak...
| OTP Bank | 12,740.0 | 12,845.0 | 12,740.0 | -60.0 | -0.47% |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 994 | 12 760 | 12 780 | 1 988 |
| 1 513 | 12 750 | 12 790 | 1 223 |
| 4 530 | 12 740 | 12 800 | 1 235 |
| 276 | 12 730 | 12 810 | 3 776 |
| 1 000 | 12 720 | 12 820 | 3 380 |
| 2 473 | 12 710 | 12 830 | 3 150 |
| 1 408 | 12 700 | 12 850 | 794 |
| 100 | 12 690 | 12 870 | 455 |
| 20 | 12 680 | 12 880 | 200 |
| 1 010 | 12 660 | 12 890 | 750 |
OTP részvényesek ide!