| 765 | 765 | 1 080,00 |
| 3 265 | 2 500 | 1 060,00 |
| 3 376 | 111 | 1 050,00 |
| 3 674 | 298 | 1 040,00 |
| 3 824 | 150 | 1 030,00 |
| 3 924 | 100 | 1 010,00 |
| 5 783 | 1 859 | 1 000,00 |
| 5 883 | 100 | 980,00 |
| 6 382 | 499 | 975,00 |
| 7 376 | 994 | 970,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 1 130,00 | 50 | 50 |
| 1 140,00 | 253 | 303 |
| 1 150,00 | 5 433 | 5 736 |
| 1 170,00 | 200 | 5 936 |
| 1 180,00 | 68 | 6 004 |
| 1 200,00 | 1 350 | 7 354 |
| 1 240,00 | 800 | 8 154 |
| 1 280,00 | 506 | 8 660 |
| 1 300,00 | 100 | 8 760 |
| 1 320,00 | 250 | 9 010 |
STRT Holding
https://www.portfolio.hu/uzlet/20230308/tozsdere-keszul-a-strt-holding-601632