Most több mint 400K vevő áll bent a 8 Ft-os szinttel együtt...
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 5 239 | 5 239 | 8,16 |
| 18 239 | 13 000 | 8,14 |
| 84 339 | 66 100 | 8,12 |
| 98 339 | 14 000 | 8,10 |
| 118 339 | 20 000 | 8,06 |
| 148 339 | 30 000 | 8,04 |
| 163 339 | 15 000 | 8,02 |
| 208 339 | 45 000 | 8,00 |
| 222 339 | 14 000 | 7,98 |
| 239 750 | 17 411 | 7,90 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 8,56 | 10 727 | 10 727 |
| 8,58 | 28 000 | 38 727 |
| 8,62 | 28 000 | 66 727 |
| 8,64 | 10 000 | 76 727 |
| 8,66 | 27 000 | 103 727 |
| 8,68 | 29 000 | 132 727 |
| 8,70 | 49 800 | 182 527 |
| 8,84 | 20 000 | 202 527 |
| 8,86 | 17 001 | 219 528 |
| 8,88 | 20 000 | 239 528 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995