A kereskedési idő kb felénél járunk, 12.98 font az árfolyam
A forgalom a napi átlag forgalom kb harmada
Szerintem felfelé fogunk indulni
A forgalom a napi átlag forgalom kb harmada
Szerintem felfelé fogunk indulni
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,354 | 5,760 | 5,800 | 2,000 |
| 17 | 5,670 | 5,820 | 150 |
| 100 | 5,575 | 5,825 | 1,781 |
| 20 | 5,570 | 5,840 | 500 |
| 20 | 5,560 | 5,860 | 24 |
| 20 | 5,550 | 5,870 | 22 |
| 20 | 5,540 | 5,880 | 20 |
| 20 | 5,530 | 5,885 | 85 |
| 20 | 5,520 | 5,895 | 20 |
| 20 | 5,510 | 5,900 | 675 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,690 HUF | Előző záró | 5,705 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,850 HUF | Forgalom (db) | 7,702 |
| Nyitó ár | 5,690 HUF | Forgalom (HUF) | 44,195,985 |
| Utolsó kötés | 5,745 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.05. 10:33 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +40.00000 | Napi változás (%) | +0.7% |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,815 | 5,850 | 2,000 |
| 17 | 5,670 | 5,855 | 1,000 |
| 20 | 5,570 | 5,860 | 24 |
| 20 | 5,560 | 5,870 | 22 |
| 20 | 5,550 | 5,880 | 20 |
| 20 | 5,540 | 5,885 | 85 |
| 20 | 5,530 | 5,895 | 20 |
| 20 | 5,520 | 5,900 | 675 |
| 20 | 5,510 | 5,905 | 20 |
| 42 | 5,500 | 5,910 | 791 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,690 HUF | Előző záró | 5,705 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,845 HUF | Forgalom (db) | 7,350 |
| Nyitó ár | 5,690 HUF | Forgalom (HUF) | 42,151,225 |
| Utolsó kötés | 5,815 HUF | Utolsó kötés ideje | 2026.01.05. 09:48 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +110.00000 | Napi változás (%) | +1.93% |
| Month | Rolling 12 months | |||||||||
| December2025 | December2024 | Change YoY | December2025 | December2024 | Change YoY | |||||
| Capacity (seats) | 6,810,603 | 5,853,738 | 16.3% | 75,348,028 | 69,092,918 | 9.1% | ||||
| Passengers* | 5,847,828 | 5,061,425 | 15.5% | 68,591,371 | 62,686,711 | 9.4% | ||||
| Load Factor** | 85.9% | 86.5% | -0.6ppts | 91.0% | 90.7% | 0.3ppts | ||||
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.