| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,520 | 5,555 | 1,000 |
| 210 | 5,500 | 5,600 | 1,335 |
| 150 | 5,400 | 5,630 | 200 |
| 50 | 5,370 | 5,640 | 1,738 |
| 21 | 5,360 | 5,680 | 2,100 |
| 21 | 5,350 | 5,690 | 662 |
| 21 | 5,340 | 5,695 | 320 |
| 21 | 5,330 | 5,700 | 384 |
| 21 | 5,320 | 5,705 | 20 |
| 21 | 5,310 | 5,715 | 20 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 5,415 HUF | Előző záró | 5,415 HUF |
|---|---|---|---|
| Napi max | 5,690 HUF | Forgalom (db) | 45,213 |
| Nyitó ár | 5,415 HUF | Forgalom (HUF) | 250,884,174 |
| Utolsó kötés | 5,510 HUF | Utolsó kötés ideje | 2025.12.16. 14:40 |
| Devizanem | HUF | Piac | BÉT |
| Napi változás (HUF) | +95.00000 | Napi változás (%) | +1.75% |
Wizz Air részvényesek topikja
Azért nyitottam ezt a témát, hogy a Wizz Air részvényesekkel meg tudjuk beszélni az aktualitásokat a vállalattal kapcsolatban.