Jászai
|
|
|
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 52,5 | 20 | 53 | 38 700 |
| 52,2 | 2 915 | 53,2 | 7 605 |
| 52 | 9 500 | 53,3 | 8 000 |
| 51,9 | 6 700 | 53,4 | 6 610 |
| 51,8 | 18 500 | 53,5 | 4 750 |
| Forgalom (db): | 31 745 |
| Forgalom: | 1 666 475 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 52,5 | 20 | 53 | 38 700 |
| 52,2 | 2 915 | 53,2 | 960 |
| 52 | 9 500 | 53,3 | 8 000 |
| 51,9 | 6 700 | 53,4 | 6 610 |
| 51,8 | 18 500 | 53,5 | 4 750 |
| Forgalom (db): | 15 745 |
| Forgalom: | 827 065 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 52,3 | 2 000 | 52,9 | 500 |
| 52,2 | 10 915 | 53 | 3 000 |
| 52,1 | 2 500 | 53,2 | 3 320 |
| 52 | 9 500 | 53,3 | 8 000 |
| 51,9 | 9 200 | 53,4 | 6 610 |
| Forgalom (db): | 4 400 |
| Forgalom: | 233 880 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 52,4 | 2 500 | 52,9 | 500 |
| 52,3 | 4 760 | 53 | 11 345 |
| 52,2 | 15 000 | 53,2 | 960 |
| 52,1 | 2 500 | 53,3 | 8 000 |
| 52 | 9 500 | 53,4 | 6 610 |
| Forgalom (db): | 2 000 |
| Forgalom: | 106 200 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 52,3 | 2 400 | 53,2 | 960 |
| 52,2 | 15 000 | 53,3 | 8 000 |
| 52,1 | 2 500 | 53,4 | 6 610 |
| 52 | 9 500 | 53,5 | 4 750 |
| 51,9 | 9 200 | 53,6 | 5 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 52,1 | 2 500 | 53,2 | 2 360 |
| 52 | 8 000 | 53,3 | 8 000 |
| 51,9 | 9 200 | 53,4 | 6 610 |
| 51,8 | 15 000 | 53,5 | 4 750 |
| 51,7 | 10 000 | 53,6 | 5 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 52,1 | 2 500 | 53,4 | 6 610 |
| 52 | 8 000 | 53,5 | 4 750 |
| 51,9 | 4 200 | 53,8 | 69 |
| 51,8 | 15 000 | 53,9 | 19 845 |
| 51,7 | 10 000 | 54 | 9 000 |
| 180 napos átlagár | 58,6438 |
| 360 napos átlagár | 63,4715 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.