biztos?
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 36,5 | 20 967 | 37,2 | 20 610 |
| 36,2 | 2 777 | 37,3 | 10 000 |
| 35,6 | 15 000 | 37,4 | 20 000 |
| 35,5 | 7 700 | 37,6 | 30 022 |
| 35,2 | 10 000 | 37,7 | 19 507 |
| 180 napos átlagár | 37,2257 |
| 360 napos átlagár | 38,8944 |
|
|
|
| Forgalom (db): | 47 566 |
| Forgalom: | 1 751 942 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 37 | 1 134 | 37,3 | 77 963 |
| 36,5 | 4 467 | 37,4 | 130 610 |
| 36,3 | 16 500 | 37,5 | 153 500 |
| 36,2 | 2 777 | 37,6 | 30 022 |
| 36 | 3 114 | 37,7 | 19 507 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 36,5 | 19 467 | 37 | 8 300 |
| 36,3 | 16 500 | 37,2 | 3 000 |
| 36,2 | 2 777 | 37,3 | 77 963 |
| 36 | 3 114 | 37,4 | 130 610 |
| 35,7 | 2 000 | 37,5 | 3 500 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.