bődület forgalom
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 34,6 | 2 000 | 35 | 28 720 |
| 34,5 | 17 150 | 35,1 | 2 850 |
| 34,3 | 4 931 | 35,2 | 20 000 |
| 34,1 | 11 777 | 35,3 | 22 618 |
| 34 | 10 100 | 35,5 | 53 000 |
| Forgalom (db): | 1 000 |
| Forgalom: | 35 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 34,6 | 2 000 | 35,1 | 2 000 |
| 34,5 | 17 150 | 35,2 | 20 000 |
| 34,3 | 4 931 | 35,3 | 23 318 |
| 34,1 | 11 777 | 35,5 | 53 000 |
| 34 | 10 100 | 35,6 | 12 283 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 35 | 1 000 | 35,2 | 20 000 |
| 34,6 | 2 000 | 35,3 | 28 618 |
| 34,5 | 17 150 | 35,6 | 12 283 |
| 34,3 | 4 931 | 35,7 | 26 603 |
| 34,1 | 11 777 | 35,8 | 26 000 |
| Éves minimum | 2023. márc. 14. 31,45 |
| Éves maximum | 2022. máj. 05. 46 |
| 180 napos átlagár | 36,5093 |
| 360 napos átlagár | 37,965 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 44 977 | 34,8 | 35 | 3 920 |
| 15 000 | 34,6 | 35,2 | 17 841 |
| 17 150 | 34,5 | 35,3 | 8 618 |
| 4 931 | 34,3 | 35,4 | 30 000 |
| 11 777 | 34,1 | 35,6 | 29 983 |
| 60 100 | 34 | 35,7 | 26 603 |
| 2 000 | 33,8 | 35,8 | 26 000 |
| 6 000 | 33,7 | 35,9 | 5 011 |
| 2 500 | 33,5 | 36 | 16 400 |
| 17 500 | 33 | 36,8 | 50 000 |
| Forgalom (db): | 86 103 |
| Forgalom: | 3 006 463,6 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 34,8 | 44 977 | 35 | 3 920 |
| 34,6 | 15 000 | 35,2 | 2 841 |
| 34,5 | 17 150 | 35,3 | 8 618 |
| 34,3 | 4 931 | 35,4 | 30 000 |
| 34,1 | 11 777 | 35,6 | 29 983 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 5 000 | 34,9 | 35 | 4 700 |
| 45 000 | 34,8 | 35,2 | 2 841 |
| 15 000 | 34,6 | 35,3 | 7 618 |
| 16 150 | 34,5 | 35,4 | 30 000 |
| 4 931 | 34,3 | 35,5 | 5 000 |
| 5 300 | 34,2 | 35,6 | 26 183 |
| 11 777 | 34,1 | 35,7 | 26 603 |
| 60 100 | 34 | 35,8 | 26 000 |
| 2 000 | 33,8 | 35,9 | 5 011 |
| 6 000 | 33,7 | 36 | 16 400 |
| Forgalom (db): | 30 000 |
| Forgalom: | 1 054 123,2 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 35 | 300 | 35,3 | 2 131 |
| 34,9 | 1 200 | 35,4 | 30 000 |
| 34,8 | 3 300 | 35,6 | 11 183 |
| 34,7 | 6 182 | 35,7 | 26 603 |
| 34,6 | 15 000 | 35,8 | 26 000 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 34,7 | 2 882 | 35 | 2 520 |
| 34,7 | 2 882 | 35,4 | 20 000 |
| 34,5 | 16 750 | 35,5 | 3 700 |
| 34,3 | 4 931 | 35,6 | 9 383 |
| 34,2 | 2 000 | 35,7 | 26 603 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 34,7 | 2 882 | 35 | 2 520 |
| 34,6 | 2 500 | 35,5 | 3 648 |
| 34,5 | 16 750 | 35,6 | 13 215 |
| 34,3 | 4 931 | 35,7 | 26 603 |
| 34,1 | 11 777 | 35,8 | 26 000 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.