Szépen veszik, 6 ft ma, vagy holnap.
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 70 000 | 70 000 | 5,00 |
| 170 000 | 100 000 | 4,90 |
| 256 000 | 86 000 | 4,80 |
| 297 000 | 41 000 | 4,75 |
| 347 000 | 50 000 | 4,71 |
| 452 000 | 105 000 | 4,70 |
| 462 000 | 10 000 | 4,65 |
| 502 000 | 40 000 | 4,64 |
| 525 000 | 23 000 | 4,63 |
| 550 000 | 25 000 | 4,62 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 5,18 | 33 639 | 33 639 |
| 5,20 | 140 000 | 173 639 |
| 5,24 | 60 480 | 234 119 |
| 5,28 | 85 820 | 319 939 |
| 5,30 | 170 000 | 489 939 |
| 5,32 | 300 000 | 789 939 |
| 5,34 | 16 000 | 805 939 |
| 5,36 | 22 000 | 827 939 |
| 5,38 | 428 601 | 1 256 540 |
| 5,40 | 908 145 | 2 164 685 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint