4,5 támasz mindent megvesznek.
Ha elfogy megy tovább.
Ha elfogy megy tovább.
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 10 000 | 10 000 | 4,48 |
| 41 000 | 31 000 | 4,47 |
| 81 000 | 40 000 | 4,43 |
| 126 000 | 45 000 | 4,42 |
| 173 000 | 47 000 | 4,41 |
| 195 000 | 22 000 | 4,33 |
| 310 000 | 115 000 | 4,32 |
| 430 000 | 120 000 | 4,31 |
| 466 350 | 36 350 | 4,30 |
| 556 350 | 90 000 | 4,23 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 0,00 | 10 000 | 10 000 |
| 4,59 | 8 600 | 18 600 |
| 4,75 | 4 450 | 23 050 |
| 4,88 | 39 000 | 62 050 |
| 4,89 | 30 000 | 92 050 |
| 4,90 | 130 000 | 222 050 |
| 4,96 | 35 000 | 257 050 |
| 4,98 | 47 000 | 304 050 |
| 4,99 | 30 060 | 334 110 |
| 5,00 | 482 601 | 816 711 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint