jó reggelt
csak taco szokásos kavarásai vannak
csak taco szokásos kavarásai vannak
| Dátum | Időpont | Ország | Megnevezés | Időszak | Előző | Várt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24. | 01:30 | JP | Fogyasztói árindex (év/év) | jún. | 1.5% | 1.7% |
| 2026.07.24. | 02:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | júl. | 54.8 | - |
| 2026.07.24. | ny.e. | GE | Volkswagen | 2026 Q2 | 5.12 | 5.08 |
| 2026.07.24. | 08:00 | UK | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | jún. | 3.2% | 2.4% |
| 2026.07.24. | 08:30 | HU | Munkanélküliségi ráta | jún. | 4.3% | 4.3% |
| 2026.07.24. | 09:30 | GE | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 50.3 | 50.5 |
| 2026.07.24. | 09:30 | GE | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 48.6 | 49 |
| 2026.07.24. | 10:00 | EMU | 12 hónapos inflációs várakozások | jún. | 3.5% | 3.2% |
| 2026.07.24. | 10:00 | EMU | 3 éves inflációs várakozások | jún. | 2.9% | 2.85% |
| 2026.07.24. | 10:00 | EMU | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 51.4 | 51.5 |
| 2026.07.24. | 10:00 | EMU | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 49.4 | 49.8 |
| 2026.07.24. | 10:00 | EMU | Kompozit beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 50 | 50.2 |
| 2026.07.24. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 52.5 | 52 |
| 2026.07.24. | 10:30 | UK | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index - előzetes | júl. | 48.8 | 49.4 |
| 2026.07.24. | ny.e. | US | Verizon Communications | 2026 Q2 | 1.16 | 1.27 |
| 2026.07.24. | 13:00 | US | American Express | 2026 Q2 | 4.08 | 4.41 |
| 2026.07.24. | 15:45 | US | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | júl. | 53.9 | 54.4 |
| 2026.07.24. | 15:45 | US | Beszerzési menedzser index | júl. | 51.9 | 51.8 |
| 2026.07.24. | 15:45 | US | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | júl. | 51.2 | 51.5 |
| 2026.07.24. | 16:00 | US | Új lakás építések (hó/hó) | jún. | -7.3% | 4.7% |
| 2026.07.24. | 16:00 | US | Új lakás értékesítések (ezer/hó) | jún. | 580 | 606 |
| 2026.07.22. | ny.e. | US | AT&T | 2026 Q2 | 0.58 | 0.59 |
| 2026.07.22. | ny.e. | US | Moody's | 2026 Q2 | 3.57 | 4.28 |
| 2026.07.22. | 13:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | júl. | -2.7% | - |
| 2026.07.22. | 13:00 | US | Philip Morris International | 2026 Q2 | 2.10 | 2.04 |
| 2026.07.22. | 19:00 | GE | Deutsche Börse | 2026 Q2 | 2.77 | 3.15 |
| 2026.07.22. | z.u. | US | Alphabet | 2026 Q2 | 2.19 | 2.89 |
| 2026.07.22. | z.u. | US | IBM | 2026 Q2 | 2.83 | 2.97 |
| 2026.07.22. | z.u. | US | Tesla | 2026 Q2 | 0.27 | 0.51 |
| 2026.07.22. | z.u. | US | Texas Instruments | 2026 Q2 | 1.39 | 1.93 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link