Vétel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 1,7m | 1,7m | 1 090 | 1 090 | 1 576 |
2 | 2,6m | 0,944m | 1 690 | 600 | 1 574 |
1 | 2,9m | 0,314m | 1 890 | 200 | 1 570 |
2 | 3,4m | 0,470m | 2 190 | 300 | 1 568 |
1 | 7,9m | 4,5m | 5 065 | 2 875 | 1 566 |
Eladás | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
1 592 | 383 | 383 | 0,609m | 0,609m | 1 |
1 594 | 1 383 | 1 766 | 2,2m | 2,8m | 2 |
1 596 | 90 | 1 856 | 0,143m | 2,9m | 1 |
1 600 | 1 930 | 3 786 | 3,0m | 6,0m | 1 |
1 610 | 1 990 | 5 776 | 3,2m | 9,2m | 2 |
db
HUF
db
db
HUF
db