SPG-ben ex dividend date 10.07, akit érdekel esetleg, 7,62%-os oszti várható náluk, ha nem lesz csökkentés persze.
árfolyam | covid előtt | esés % | min | még eshet | oszti | oszti % | simply | |
SPG | 62,89 | 140,78 | 55,33% | 42,25 | 32,82% | 5,2 | 8,27% | 25 |
OHI | 29,54 | 44,95 | 34,28% | 13,33 | 54,87% | 2,68 | 9,07% | 46 |
WPC | 63,57 | 88,27 | 27,98% | 38,62 | 39,25% | 4,18 | 6,58% | 73 |
IRM | 26,06 | 33,55 | 22,32% | 21 | 19,42% | 2,47 | 9,48% | 50 |
NHI | 57,76 | 90,54 | 36,20% | 31,37 | 45,69% | 4,41 | 7,64% | 40 |
VTR | 39,58 | 63,05 | 37,22% | 13,35 | 66,27% | 1,8 | 4,55% | 40 |
MPW | 16,25 | 23,94 | 32,12% | 12,35 | 24,00% | 1,08 | 6,65% | 60 |
FRT | 71,46 | 127,88 | 44,12% | 64,11 | 10,29% | 4,24 | 5,93% | 60 |
T | 27,87 | 38,05 | 26,75% | 26,08 | 6,42% | 2,08 | 7,46% | 65 |
FRO | 6,23 | 7,41 | 15,92% | 6,09 | 2,25% | 2 | 32,10% | 0 |
MO | 37,93 | 43,8 | 13,40% | 30,95 | 18,40% | 3,44 | 9,07% | 55 |
UNM | 16,3 | 27,59 | 40,92% | 9,58 | 41,23% | 1,14 | 6,99% | 50 |
ABBV | 87,14 | 93,14 | 6,44% | 62,55 | 28,22% | 4,72 | 5,42% | 50 |
PFE | 36 | 34,67 | -3,84% | 27,88 | 22,56% | 1,52 | 4,22% | 75 |
REIT USA