Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 1 6 db 12 290 Ft
- 2 14 db 12 285 Ft
- 2 35 db 12 280 Ft
- 3 216 db 12 275 Ft
- 2 16 db 12 270 Ft
- 2 55 db 12 260 Ft
- 5 1 287 db 12 255 Ft
- 3 395 db 12 250 Ft
- 1 5 db 12 245 Ft
- 1 3 db 12 235 Ft
Eladás
Ár Db Aj. Cég
12 300 Ft 524 db 3 -
12 315 Ft 64 db 1 -
12 330 Ft 79 db 1 -
12 345 Ft 250 db 4 -
12 350 Ft 131 db 1 -
12 365 Ft 178 db 3 -
12 390 Ft 67 db 2 -
12 395 Ft 100 db 1 -
12 400 Ft 610 db 3 -
12 425 Ft 100 db 1 -
Nem csak részvényt vehetsz hanem tőkeáttételes pozit is certifikáttal, de annak van egy kiütési pontja, hogy a teljes tőkevesztést megakadályozza. Na és ez a stop pont 12180-nál van ezen a héten.
Azért jó kiütni mert akkor az Erste aki csinálja az árjegyzést hozzá, szépen kaszálhat. Mert a bank mindig nyer :)
Így már érted?
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 1 6 db 12 290 Ft
- 2 14 db 12 285 Ft
- 2 35 db 12 280 Ft
- 3 216 db 12 275 Ft
- 2 16 db 12 270 Ft
- 2 55 db 12 260 Ft
- 5 1 287 db 12 255 Ft
- 3 395 db 12 250 Ft
- 1 5 db 12 245 Ft
- 1 3 db 12 235 Ft
Eladás
Ár Db Aj. Cég
12 300 Ft 524 db 3 -
12 315 Ft 64 db 1 -
12 330 Ft 79 db 1 -
12 345 Ft 250 db 4 -
12 350 Ft 131 db 1 -
12 365 Ft 178 db 3 -
12 390 Ft 67 db 2 -
12 395 Ft 100 db 1 -
12 400 Ft 610 db 3 -
12 425 Ft 100 db 1 -
Nem csak részvényt vehetsz hanem tőkeáttételes pozit is certifikáttal, de annak van egy kiütési pontja, hogy a teljes tőkevesztést megakadályozza. Na és ez a stop pont 12180-nál van ezen a héten.
Azért jó kiütni mert akkor az Erste aki csinálja az árjegyzést hozzá, szépen kaszálhat. Mert a bank mindig nyer :)
Így már érted?
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.