180 napos átlagár | 35,7112 |
360 napos átlagár | 37,4342 |
180 napos átlagár | 35,7112 |
360 napos átlagár | 37,4342 |
Forgalom (db): | 80 551 |
Forgalom: | 2 637 368,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
32,7 | 31 170 | 33,1 | 49 575 |
32,6 | 5 800 | 33,2 | 51 645 |
32,5 | 5 000 | 33,4 | 5 000 |
32,2 | 6 520 | 33,5 | 9 995 |
32,1 | 5 000 | 33,7 | 6 000 |
Forgalom (db): | 65 601 |
Forgalom: | 2 148 303,2 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
32,7 | 43 000 | 33 | 6 520 |
32,6 | 5 800 | 33,1 | 9 575 |
32,5 | 5 000 | 33,2 | 1 479 |
32,2 | 2 000 | 33,3 | 50 166 |
32,1 | 5 000 | 33,4 | 5 000 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.