BDAXTL60 4 071 HUF 25 13:45:23
EBDAXTL60 4 129 HUF 15 13:45:20
EBDAXTL59 4 924 HUF 30 13:45:19
COMMB 3 580 HUF 300 13:45:19
OTP 3 750 HUF 449 13:45:16
OTP 3 750 HUF 374 13:45:03
OTP 3 750 HUF 972 13:45:03
OTP 3 749 HUF 500 13:45:03
OTP 3 749 HUF 500 13:44:36
MOL 11 200 HUF 1000 13:44:00
RICHT 3 665 HUF 100 13:43:53
EBDAXTS41 1 494 HUF 1000 13:43:51
EBDAXTL60 4 129 HUF 15 13:45:20
EBDAXTL59 4 924 HUF 30 13:45:19
COMMB 3 580 HUF 300 13:45:19
OTP 3 750 HUF 449 13:45:16
OTP 3 750 HUF 374 13:45:03
OTP 3 750 HUF 972 13:45:03
OTP 3 749 HUF 500 13:45:03
OTP 3 749 HUF 500 13:44:36
MOL 11 200 HUF 1000 13:44:00
RICHT 3 665 HUF 100 13:43:53
EBDAXTS41 1 494 HUF 1000 13:43:51
Csókoltatom a felmenőiket