Klasszik euros osztalék részvény. Beleülsz oszt vársz.
|
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 562 | 11 |
| 10.534 | 10,8 |
| 35 | 9,9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.500 | 11,5 |
| 5.000 | 11,7 |
| 8.035 | 11,9 |
| 120 | 69 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 500 | 10,8 |
| 35 | 9,9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.500 | 11,5 |
| 5.000 | 11,7 |
| 8.035 | 11,9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | SPLUS |
| ISIN | HU0000192786 |
| Bevezetés időpontja | 2023. okt. 27. |
| Kereskedés pénzneme | EUR |
| Névérték | 0,1 EUR |
| Bevezetett mennyiség (db) | 11 577 618 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 33 294 Közkézhányad: 37,7% Utolsó frissítés dátuma: 2023. nov. 21. |
| Napi forgalom (db) | 1 478 |
| Napi forgalom | 16 931,36 EUR |
| Kötések száma | 14 |
|
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 585 | 11,316 |
| 235 | 11,3 |
| 200 | 11 |
| 10.495 | 10,8 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 528 | 11,5 |
| 8.535 | 11,9 |
| 1.890 | 12,4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
Shopper Park Plus