Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
950 | 236.0 | 236.5 | 34 |
850 | 235.5 | 237.0 | 2,108 |
19,683 | 235.0 | 238.0 | 250 |
7,650 | 234.5 | 238.5 | 634 |
52,700 | 234.0 | 239.0 | 2,843 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
950 | 236.0 | 236.5 | 34 |
850 | 235.5 | 237.0 | 2,108 |
19,683 | 235.0 | 238.0 | 250 |
7,650 | 234.5 | 238.5 | 634 |
52,700 | 234.0 | 239.0 | 2,843 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
4,300 | 236.0 | 235.0 | 3,000 |
850 | 235.5 | 236.5 | 4,434 |
19,783 | 235.0 | 237.0 | 2,108 |
6,200 | 234.5 | 238.5 | 1,304 |
52,700 | 234.0 | 239.0 | 2,843 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
14,729 | 240.0 | 241.0 | 10,000 |
1,769 | 239.0 | 242.0 | 15,000 |
850 | 238.5 | 242.5 | 1,000 |
21,400 | 238.0 | 243.0 | 1,180 |
1,968 | 237.0 | 243.5 | 831 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
4,212 | 242.0 | 243.0 | 5,000 |
415 | 241.0 | 243.5 | 800 |
2,989 | 240.5 | 244.0 | 27,303 |
18,000 | 240.0 | 245.0 | 11,252 |
1,850 | 239.0 | 245.5 | 900 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
10,227 | 242.0 | 244.0 | 26,603 |
415 | 241.0 | 245.0 | 10,252 |
2,239 | 240.5 | 246.0 | 4,261 |
15,000 | 240.0 | 246.5 | 500 |
1,850 | 239.0 | 247.0 | 6,723 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
1,736 | 239.5 | 242.5 | 2,025 |
3,000 | 239.0 | 243.0 | 7,985 |
1,000 | 238.5 | 243.5 | 1,160 |
11,825 | 238.0 | 244.0 | 52,890 |
2,000 | 237.5 | 245.0 | 12,977 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,544 | 241.0 | 242.5 | 4,510 |
240 | 240.5 | 243.0 | 6,600 |
6,661 | 240.0 | 243.5 | 2,000 |
1,700 | 239.5 | 244.0 | 33,203 |
7,000 | 239.0 | 245.0 | 13,477 |
| |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forgalom (HUF) 12,773,138 | |||||||||||||||||||||||||||
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
661 | 237.5 | 239.5 | 250 |
5,000 | 236.5 | 240.0 | 5,064 |
12,550 | 236.0 | 241.0 | 3,000 |
1,372 | 235.5 | 241.5 | 2,200 |
6,485 | 235.0 | 242.0 | 6,396 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
3,755 | 237.5 | 240.0 | 2,094 |
4,880 | 236.5 | 241.0 | 3,000 |
7,550 | 236.0 | 241.5 | 2,200 |
3,371 | 235.5 | 242.0 | 6,896 |
7,485 | 235.0 | 243.0 | 7,130 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
700 | 236.5 | 238.0 | 27 |
1,372 | 235.5 | 238.5 | 850 |
6,385 | 235.0 | 239.0 | 2,639 |
6,150 | 234.5 | 239.5 | 2,539 |
60,473 | 234.0 | 240.0 | 2,924 |
Tök Opus Topik