Majd Poszeidónnal vígasztalódik....:)))))
| Kötés ár / darab | 4 446,00 / 175 |
| Napi maximum ár | 4 448,00 |
| Napi minimum ár | 4 394,00 |
| Nyitóár | 4 400,00 |
| Napi átlag | 4 420,9612 |
| Előző záró | 4 400,00 |
| Változás | 46,00 (1,05%) |
| Kötések száma | 417 |
| Összforgalom | 1 954 184 220,00 |
| Forgalom (db) | 442 027 |
| Éves maximum ár | 4 472,00 |
| Éves minimum ár |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 4 440,00 | 1 536 | 4 446,00 | 1 355 | ||||||||
| 4 438,00 | 1 165 | 4 448,00 | 2 712 | ||||||||
| 4 436,00 | 859 | 4 450,00 | 48 818 | ||||||||
| 4 434,00 | 1 380 | 4 452,00 | 655 | ||||||||
| 4 432,00 | 100 | 4 454,00 | 3 000 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.