R2920 mint 3 éve !
Kitört már?
| Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
|---|---|---|
| 2 881.0000 HUF | 3 031.0000 HUF | 78.8649 |
| Alaptermék | Típus | Irány | Szorzó / Rate | Rollover |
| MOL | Turbo certifikát | Long | 1.0000 | nincs |
| Kibocsátó | ISIN | BÉT bevezetés | Lejárat | Utolsó ker. nap |
| Erste Group AG | AT0000A3MPD1 | 2025-06-17 | 2222-06-17 | 2222-06-17 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.