40250 172363 db
| Sum vételi db | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | Sum eladási db |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 166 | 40 040 | 40 190 | 486 | 486 |
| 366 | 200 | 40 030 | 40 200 | 1 035 | 1 521 |
| 429 | 63 | 40 020 | 40 240 | 205 | 1 726 |
| 511 | 82 | 40 010 | 40 300 | 373 | 2 099 |
| 655 | 144 | 40 000 | 40 360 | 47 | 2 146 |
| 733 | 78 | 39 940 | 40 370 | 1 500 | 3 646 |
| 1 208 | 475 | 39 930 | 40 380 | 700 | 4 346 |
| 1 321 | 113 | 39 920 | 40 400 | 214 | 4 560 |
| 1 525 | 204 | 39 910 | 40 450 | 120 | 4 680 |
| 1 690 | 165 | 39 900 | 40 590 | 41 | 4 721 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 338 | 39 860 | 39 870 | 4 721 |
| 30 | 39 850 | 39 880 | 1 803 |
| 13 | 39 840 | 39 890 | 188 |
| 7 | 39 830 | 39 900 | 13 |
| 12 | 39 820 | 39 910 | 336 |
| 13 | 39 810 | 39 940 | 26 |
| 10 891 | 39 800 | 39 970 | 26 |
| 10 | 39 790 | 40 000 | 1 168 |
| 38 | 39 750 | 40 200 | 119 |
| 387 | 39 740 | 40 370 | 4 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 155 | 40 040 | 40 050 | 2 961 |
| 132 | 40 030 | 40 060 | 1 535 |
| 153 | 40 020 | 40 070 | 431 |
| 310 | 40 010 | 40 080 | 408 |
| 3 066 | 40 000 | 40 100 | 13 |
| 462 | 39 990 | 40 110 | 198 |
| 15 | 39 980 | 40 130 | 13 |
| 5 | 39 960 | 40 200 | 230 |
| 315 | 39 950 | 40 400 | 700 |
| 15 | 39 920 | 40 650 | 150 |
OTP részvényesek ide!