40.380,-
| Kötési ár | Korlát ár | Tőkeáttétel |
|---|---|---|
| 37 153.0000 HUF | 37 653.0000 HUF | 13.3967 |
| Alaptermék | Típus | Irány | Szorzó / Rate | Rollover |
| OTP | Turbo certifikát | Long | 1.0000 | nincs |
| Kibocsátó | ISIN | BÉT bevezetés | Lejárat | Utolsó ker. nap |
| Erste Group AG | AT0000A3S065 | 2026-02-04 | 2222-02-04 | 2222-02-04 |
OTP részvényesek ide!