Február 4. TL117
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 1082 | 40 890 | |
| 642 | 40 880 | |
| 91 | 40 870 | |
| 116 | 40 860 | |
| 781 | 40 850 | |
| 287 | 40 840 | |
| 527 | 40 830 | |
| 775 | 40 800 | |
| 257 | 40 790 | |
| 250 | 40 770 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 40 900 | 2452 | |
| 40 910 | 653 | |
| 40 920 | 475 | |
| 40 930 | 483 | |
| 40 940 | 381 | |
| 40 950 | 878 | |
| 40 960 | 4093 | |
| 40 970 | 3206 | |
| 40 980 | 2679 | |
| 40 990 | 1857 |
OTP részvényesek ide!