Ktamas, mi a jóslatod meddig mehetünk ?
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás |
|---|---|---|
| 32.263 | 31.700 | 33.600 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 603 | 33 190 | |
| 1427 | 33 170 | |
| 512 | 33 160 | |
| 535 | 33 150 | |
| 597 | 33 140 | |
| 177 | 33 120 | |
| 610 | 33 110 | |
| 513 | 33 100 | |
| 653 | 33 040 | |
| 170 | 33 020 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 33 200 | 4632 | |
| 33 210 | 1102 | |
| 33 220 | 1055 | |
| 33 230 | 480 | |
| 33 240 | 640 | |
| 33 250 | 1109 | |
| 33 260 | 964 | |
| 33 270 | 1288 | |
| 33 290 | 743 | |
| 33 300 | 16 123 |
OTP részvényesek ide!