16400 -on vevő vagyok
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 214 | 17 640 | 17 660 | 236 |
| 185 | 17 635 | 17 670 | 439 |
| 92 | 17 630 | 17 685 | 30 |
| 782 | 17 625 | 17 690 | 655 |
| 371 | 17 620 | 17 695 | 500 |
| 500 | 17 605 | 17 705 | 500 |
| 560 | 17 600 | 17 725 | 500 |
| 618 | 17 595 | 17 740 | 115 |
| 30 | 17 590 | 17 750 | 150 |
| 1093 | 17 580 | 17 755 | 150 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 40 | 17 690 | 17 700 | 1224 |
| 152 | 17 680 | 17 710 | 243 |
| 147 | 17 675 | 17 715 | 127 |
| 632 | 17 670 | 17 720 | 498 |
| 515 | 17 660 | 17 730 | 1000 |
| 191 | 17 650 | 17 740 | 85 |
| 9 | 17 645 | 17 750 | 1500 |
| 580 | 17 640 | 17 755 | 150 |
| 600 | 17 625 | 17 760 | 500 |
| 10 | 17 620 | 17 790 | 30 |
OTP részvényesek ide!