Babának látom a holnapi napra vagyok kiváncsi elég zötyögős volt…
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 17.879 | 17.635 | 18.340 | 18.690 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 617 | 18 220 | 18 225 | 1089 |
| 140 | 18 215 | 18 230 | 485 |
| 161 | 18 210 | 18 235 | 117 |
| 278 | 18 205 | 18 240 | 970 |
| 45 | 18 200 | 18 245 | 1000 |
| 287 | 18 195 | 18 250 | 3891 |
| 500 | 18 190 | 18 255 | 1557 |
| 500 | 18 185 | 18 260 | 345 |
| 15 | 18 170 | 18 265 | 500 |
| 500 | 18 165 | 18 270 | 80 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 543 | 18 220 | 18 225 | 1380 |
| 226 | 18 215 | 18 230 | 200 |
| 150 | 18 210 | 18 235 | 199 |
| 1094 | 18 205 | 18 240 | 170 |
| 39 | 18 200 | 18 245 | 1000 |
| 296 | 18 195 | 18 250 | 5000 |
| 500 | 18 190 | 18 255 | 1557 |
| 500 | 18 185 | 18 260 | 345 |
| 500 | 18 165 | 18 265 | 500 |
| 65 | 18 150 | 18 270 | 80 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1011 | 18 215 | 18 220 | 577 |
| 415 | 18 210 | 18 225 | 1192 |
| 827 | 18 205 | 18 230 | 468 |
| 1039 | 18 200 | 18 235 | 199 |
| 27 | 18 195 | 18 240 | 170 |
| 796 | 18 185 | 18 245 | 1017 |
| 500 | 18 180 | 18 250 | 3891 |
| 500 | 18 165 | 18 255 | 2057 |
| 65 | 18 150 | 18 260 | 345 |
| 500 | 18 145 | 18 270 | 80 |
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás | 2. ellenállás |
|---|---|---|---|
| 17.879 | 17.635 | 18.340 | 18.690 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 27 | 18 235 | 18 240 | 511 |
| 658 | 18 230 | 18 245 | 328 |
| 1032 | 18 225 | 18 250 | 2527 |
| 260 | 18 220 | 18 255 | 83 |
| 289 | 18 215 | 18 260 | 345 |
| 8 | 18 210 | 18 270 | 500 |
| 1367 | 18 205 | 18 280 | 620 |
| 1039 | 18 200 | 18 285 | 1020 |
| 500 | 18 195 | 18 290 | 4012 |
| 500 | 18 185 | 18 295 | 4352 |
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 398 | 18 245 | 18 250 | 2207 |
| 1030 | 18 240 | 18 255 | 83 |
| 296 | 18 235 | 18 260 | 345 |
| 267 | 18 230 | 18 275 | 233 |
| 1021 | 18 225 | 18 280 | 620 |
| 260 | 18 220 | 18 285 | 1020 |
| 19 | 18 215 | 18 290 | 4012 |
| 508 | 18 210 | 18 295 | 4352 |
| 600 | 18 205 | 18 300 | 27 335 |
| 1539 | 18 200 | 18 305 | 520 |
OTP részvényesek ide!