Ilyesmire akartam én is rávilágítani. Nem csak Marika nénje vette a pmápot hanem rengeteg intézményi vétel volt tavaly. Szép lassan kifutnak, és a 7% nem igazán vonzó, mikor otikát idén 20k-ra várjuk és még oszti is van.
| Értékpapír | Kötés ideje | Utolsó kötésár | Napi változás | Napi változás % | Napi minimum | Napi maximum | Előző záróár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| RAIFF INTERNATIONAL | 12:08:35 | 19,28 | -0,22 | -1,13 | 19,27 | 19,50 | 19,50 |
| COMMERZBANK AG | 13:57:05 | 10,44 | -0,30 | -2,84 | 10,32 | 10,87 | 10,74 |
| DEUTSCHE BANK | 13:57:19 | 11,87 | -0,42 | -3,43 | 11,75 | 12,26 | 12,29 |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 13:02:00 | 39,40 | -0,27 | -0,68 | 39,29 | 39,40 | 39,67 |
OTP részvényesek ide!