| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 2 841 | 12 860 | 12 900 | 839 |
| 733 | 12 850 | 12 910 | 1 016 |
| 2 602 | 12 840 | 12 920 | 2 798 |
| 172 | 12 830 | 12 930 | 232 |
| 1 099 | 12 820 | 12 940 | 1 100 |
| 778 | 12 810 | 12 970 | 1 000 |
| 4 568 | 12 800 | 12 980 | 213 |
| 1 189 | 12 790 | 12 990 | 560 |
| 128 | 12 780 | 13 000 | 4 636 |
| 225 | 12 770 | 13 010 | 600 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 669 | 12 870 | 12 880 | 1 965 |
| 1 318 | 12 860 | 12 890 | 1 508 |
| 5 505 | 12 850 | 12 900 | 806 |
| 5 872 | 12 840 | 12 920 | 1 161 |
| 2 748 | 12 830 | 12 930 | 2 662 |
| 2 810 | 12 820 | 12 940 | 642 |
| 794 | 12 810 | 12 950 | 100 |
| 5 894 | 12 800 | 12 960 | 904 |
| 206 | 12 790 | 12 970 | 1 000 |
| 196 | 12 780 | 12 980 | 2 264 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 642 | 12 900 | 12 910 | 658 |
| 644 | 12 890 | 12 920 | 632 |
| 595 | 12 880 | 12 930 | 321 |
| 701 | 12 870 | 12 950 | 1 219 |
| 1 710 | 12 860 | 12 960 | 1 155 |
| 7 548 | 12 850 | 12 980 | 2 157 |
| 3 701 | 12 840 | 12 990 | 1 231 |
| 60 | 12 830 | 13 000 | 10 303 |
| 1 891 | 12 820 | 13 030 | 390 |
| 505 | 12 810 | 13 040 | 2 000 |
|
|
|
|
OTP részvényesek ide!