Ilyen tempóval a F.I.R.E hamar meglesz, szerintem se állj le 200 millánál, értesz hozzá, lesz az még sokkal több is. :) Gratula!
| 2024.10.11 | ................... | 2024.11.09 | |
| Government Securities | 68 214 056 | 69 066 892 | |
| Bonds | 22 383 905 | 23 016 351 | |
| Hungarian Stocks | 0 | 787 610 | |
| USA Stocks | 13 549 183 | 18 759 537 | |
| Crypto | 8 263 286 | 13 267 268 | |
| Others | 29 268 327 | 30 034 112 | |
| Newly Imported Cash | 1 200 000 | 1 000 000 | |
| TOTAL | 142 878 757 | 155 931 770 | |
| Monthly profit | 4 114 091 | 12 053 013 | |
| Calculated Daily profit | 137 136 | 401 767 |
| ------------------------------------------------------------------------------------- Elért P/L az elmúlt 30 napban: 5.003.982 HUF -------------------------------------------------------------------------------------- COIN TICKER DB. ÉRTÉK (HUF) |
| Bitcoin | BTC | ~0 | 3.490 |
| Bitcoin Cash | BCH | 0.5 | 72.376 |
| Solana | SOL | 20.637 | 1.573.010 |
| Bitcoin Gold | BTG | 76.9804 | 690.268 |
| Ethereum | ETH | 0.05959 | 69.729 |
| DigiByte | DGB | 500 | 1.222 |
| Cosmos | ATOM | 154.176 | 275.176 |
| Litecoin | LTC | 0.5 | 13.706 |
| Avalanche | AVAX | 23 | 252.970 |
| XRP | XRP | 1000 | 2.088 |
| Quant | QNT | 5 | 117.279 |
| Tezos | XTZ | 446.188 | 114.943 |
| Tron | TRX | 2000 | 121.946 |
| Aevo | AEVO | 400 | 51.484 |
| Other coins | - | - | 9.907.581 |
| TOTAL: 787.610 HUF |
| 2025/N | Bonus | 6,52% | 2 258 400 |
| 2026/O | Bonus | 6,41% | 895 700 |
| 2026/U | EUR | 3,49% | 1 092 037 |
| 2027/J | Premium | 18,35% | 5 600 105 |
| 2027/K | Premium | 18,35% | 21 037 750 |
| 2027/Q1 | Fix | 7,00% | 752 756 |
| 2028/L | Premium | 17,85% | 5 223 783 |
| 2030/I | Premium | 19,10% | 20 153 305 |
| 2030/J | Premium | 19,10% | 5 464 753 |
| 2031/I | Premium | 18,60% | 2 412 546 |
| 2032/J | Premium | 7,90% | 4 175 757 |
Kulio's F.I.R.E. portfolio (Financial Independence Retire Early)