Nem értem
| Rang | Unternehmen | EK in mrd | FK in mrd | Verschuldungsgrad |
| 1 | Deutsche Börse | 11,3 | 285,6 | 2527% |
| 2 | Deutsche Bank | 66,9 | 1400 | 2093% |
| 3 | Commerzbank | 33,8 | 568,2 | 1681% |
| 4 | Allianz | 58,1 | 962,6 | 1657% |
| 5 | Münchener Rück | 33,2 | 246,5 | 742% |
| 6 | Siemens Energy | 10,3 | 50,4 | 489% |
| 7 | E.ON | 19,3 | 89,8 | 465% |
| 8 | Hannover Rueck | 12,9 | 57,4 | 445% |
| 9 | Airbus | 26,1 | 105,1 | 403% |
| 10 | Continental | 3,9 | 14,3 | 367% |
| 11 | Deutsche Telekom | 62,2 | 218,6 | 351% |
| 12 | Bayer | 25,9 | 84,5 | 326% |
| 13 | Volkswagen | 174 | 477 | 274% |
| 14 | Zalando | 2,8 | 6,9 | 246% |
| 15 | Adidas | 5,8 | 14,1 | 243% |
| 16 | Daimler Truck | 21,6 | 50,5 | 234% |
| 17 | Deutsche Post | 22,2 | 51,6 | 232% |
| 18 | Rheinmetall | 5 | 11,5 | 230% |
| 19 | Vonovia | 27,5 | 61,1 | 222% |
| 20 | MTU Aero Engines | 4,3 | 8,8 | 205% |
| 21 | RWE | 34,4 | 65,9 | 192% |
| 22 | BMW | 95,7 | 180,4 | 189% |
| 23 | Mercedes Benz Group | 93,3 | 161,2 | 173% |
| 24 | Siemens | 62,2 | 97,8 | 157% |
| 25 | Brenntag | 4,3 | 6,5 | 151% |
| 26 | Siemens Healthineers | 18 | 26,3 | 146% |
| 27 | GEA Group | 2,5 | 3,6 | 144% |
| 28 | BASF | 33,2 | 43,7 | 132% |
| 29 | Fresenius | 13,3 | 16,7 | 126% |
| 30 | Symrise | 3,7 | 4,4 | 119% |
| 31 | Fresenius Medical Care | 19,1 | 21,6 | 113% |
| 32 | Heidelberg Materials | 18,2 | 17,9 | 98% |
| 33 | Infineon | 16,4 | 14,6 | 89% |
| 34 | Merck | 28,6 | 23,4 | 82% |
| 35 | Quiagen | 3,8 | 2,5 | 66% |
| 36 | Henkel AG Vz | 20,5 | 12,8 | 62% |
| 37 | SAP | 44,6 | 27,6 | 62% |
| 38 | Beiersdorf | 8,6 | 4,2 | 49% |
| 39 | Scout24 | 1,5 | 0,629 | 42% |
| 40 | Porsche | 37,8 | 7,3 | 19% |
Eurós részvények vitasarok