Én 2400-re vagyok előfizetve és ott már automatikusan megjelenítették és állítólag a 2400-es pedig jóváírásra kerül, gondolom a hónap végén.
Elég nagy katyvasz.
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,050 HUF | 5 napos vált. | -0.79% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,300 HUF | 13 hetes vált. | 80.94% |
| Nyitó ár | 4,170 HUF | 26 hetes vált. | 154.03% |
| Utolsó kötés | 4,200 HUF | 52 hetes vált. | 400.57% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 377.81% |
| Napi változás (HUF) | +5.00000 | 52 heti min. záró | 856 HUF |
| Napi változás (%) | +0.12% | 52 heti min. dátuma | 2024.12.18. |
| Előző záró | 4,195 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 214,340 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 892,188,192 | 10 napos átl. forg. | 179 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,320 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 8,052 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,195 | 4,200 | 336 |
| 403 | 4,190 | 4,205 | 403 |
| 218 | 4,185 | 4,210 | 887 |
| 100 | 4,175 | 4,215 | 887 |
| 249 | 4,170 | 4,220 | 2,128 |
| 1,010 | 4,165 | 4,230 | 1,903 |
| 603 | 4,160 | 4,240 | 1,200 |
| 1,600 | 4,155 | 4,245 | 2,000 |
| 1,250 | 4,150 | 4,250 | 453 |
| 1,600 | 4,145 | 4,260 | 23 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,050 HUF | 5 napos vált. | -0.79% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,300 HUF | 13 hetes vált. | 80.94% |
| Nyitó ár | 4,170 HUF | 26 hetes vált. | 154.03% |
| Utolsó kötés | 4,195 HUF | 52 hetes vált. | 400.57% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 16:27 | YTD árfolyam vált. | 377.81% |
| Napi változás (HUF) | +15.00000 | 52 heti min. záró | 856 HUF |
| Napi változás (%) | +0.36% | 52 heti min. dátuma | 2024.12.18. |
| Előző záró | 4,195 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 206,079 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 857,375,193 | 10 napos átl. forg. | 179 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,320 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 8,052 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,789 | 4,190 | 4,200 | 908 |
| 546 | 4,165 | 4,205 | 562 |
| 200 | 4,160 | 4,210 | 3,607 |
| 200 | 4,155 | 4,220 | 2,262 |
| 1,050 | 4,150 | 4,225 | 189 |
| 1,600 | 4,145 | 4,230 | 1,500 |
| 637 | 4,130 | 4,240 | 1,200 |
| 50 | 4,125 | 4,245 | 2,000 |
| 1,300 | 4,120 | 4,260 | 560 |
| 155 | 4,110 | 4,270 | 1,200 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 4,050 HUF | 5 napos vált. | -0.79% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 4,300 HUF | 13 hetes vált. | 80.94% |
| Nyitó ár | 4,170 HUF | 26 hetes vált. | 154.03% |
| Utolsó kötés | 4,190 HUF | 52 hetes vált. | 400.57% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.12. 15:53 | YTD árfolyam vált. | 377.81% |
| Napi változás (HUF) | -5.00000 | 52 heti min. záró | 856 HUF |
| Napi változás (%) | -0.12% | 52 heti min. dátuma | 2024.12.18. |
| Előző záró | 4,195 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 198,338 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 824,836,452 | 10 napos átl. forg. | 179 e db |
| Piaci kapitalizáció | 1,320 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 8,052 M db |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.