270,00 HUF
| Idő | Ticker | Ár | Változás | Darab | Érték |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:07:16 | OPUS | 270 | 0.7% | 124 | 33 480 |
| 09:06:26 | OPUS | 270 | 0.7% | 176 | 47 520 |
| 09:06:26 | OPUS | 269,5 | 0.6% | 1 000 | 269 500 |
| 09:06:26 | OPUS | 268 | 0.0% | 1 324 | 354 832 |
| 09:05:10 | OPUS | 268 | 0.0% | 60 | 16 080 |
| 09:05:09 | OPUS | 268 | 0.0% | 43 | 11 524 |
| 09:05:09 | OPUS | 268 | 0.0% | 14 | 3 752 |
| 09:00:16 | OPUS | 268 | 0.0% | 297 | 79 596 |
| Menny. | Vétel | |
|---|---|---|
| 540 | 265,0 | |
| 200 | 264,0 | |
| 500 | 263,5 | |
| 5000 | 263,0 | |
| 2000 | 262,5 | |
| 1149 | 262,0 | |
| 1100 | 261,5 | |
| 3450 | 261,0 | |
| 4009 | 260,0 | |
| 1000 | 259,5 |
| Eladás | Menny. | |
|---|---|---|
| 270,0 | 324 | |
| 270,5 | 849 | |
| 271,0 | 1195 | |
| 271,5 | 800 | |
| 272,0 | 2778 | |
| 272,5 | 1000 | |
| 273,0 | 1000 | |
| 274,0 | 1000 | |
| 274,5 | 2000 | |
| 275,0 | 10 782 |
NEW OPUS GLOBAL