Sokan írták annó az opusnál is hogy 10 et kellene átvinnie, és mi történt? Nem tudhatjuk mi megy a háttérben, de ha az amire én gondolok, (ami nem biztos csak spekulálok) akkor nem 10 ft lesz
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 160 000 | 160 000 | 4,67 |
| 182 000 | 22 000 | 4,66 |
| 229 000 | 47 000 | 4,65 |
| 251 436 | 22 436 | 4,60 |
| 461 436 | 210 000 | 4,56 |
| 486 436 | 25 000 | 4,54 |
| 529 236 | 42 800 | 4,52 |
| 579 280 | 50 044 | 4,50 |
| 614 280 | 35 000 | 4,49 |
| 639 280 | 25 000 | 4,45 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 4,96 | 6 000 | 6 000 |
| 4,97 | 17 001 | 23 001 |
| 4,98 | 71 100 | 94 101 |
| 4,99 | 35 060 | 129 161 |
| 5,00 | 134 965 | 264 126 |
| 5,06 | 25 000 | 289 126 |
| 5,08 | 49 380 | 338 506 |
| 5,10 | 61 000 | 399 506 |
| 5,12 | 140 380 | 539 886 |
| 5,14 | 53 500 | 593 386 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint