Meg, az tovább is🚀
| |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 4,40 | 699 617 |
| kummulált (db) | mennyiség (db) | ár (HUF) |
|---|---|---|
| 3 484 | 3 484 | 4,39 |
| 11 484 | 8 000 | 4,38 |
| 21 484 | 10 000 | 4,25 |
| 86 484 | 65 000 | 4,21 |
| 136 484 | 50 000 | 4,17 |
| 201 484 | 65 000 | 4,16 |
| 221 484 | 20 000 | 4,13 |
| 264 569 | 43 085 | 4,11 |
| 364 569 | 100 000 | 4,10 |
| 384 569 | 20 000 | 4,06 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 4,40 | 742 167 | 742 167 |
| 4,44 | 38 060 | 780 227 |
| 4,48 | 84 000 | 864 227 |
| 4,50 | 113 000 | 977 227 |
| 4,52 | 32 000 | 1 009 227 |
| 4,56 | 25 000 | 1 034 227 |
| 4,60 | 309 000 | 1 343 227 |
| 4,70 | 115 000 | 1 458 227 |
| 4,72 | 31 000 | 1 489 227 |
| 4,80 | 150 000 | 1 639 227 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint