Konferencia
|
Árfolyam
|
Előfizetés
EURHUF
USDHUF
BTCUSD
BUX
OTP
MOL
RICHTER
MASTERPLAST
MTELEKOM
OPUS
PORTFOLIO SIGNATURE
|
Egyedi hírek, elemzések, exkluzív közösség
Rovatok
Signature
Háború
Befektetés
Bank
Deviza
Gazdaság
Globál
EU források
Üzlet
Ingatlan
Uniós források
Podcast
Videó
Galéria
Prémium cikkek
Vélemény
Elemzés
Interjú
On the other hand
KRTK blog
Portfolio csoport
Portfolio English Edition
Karrier
Pénzcentrum
Hello Vidék
Agrárszektor
Infostart
Médiaajánlat
Konferencia
Ingatlan
Agrár
Gazdaság
Pénzügy
Energia
IT
KKV
Klubok
Lakás Kiállítás
Szponzoráció
Trader
Oktatás
Online Tőzsde
Belépés Alap
|
PRO
Árfolyam, adat
Árfolyam
Befektetésialap-kereső
Adatletöltés
Előfizetés
Szolgáltatás
Mobilapp
Fórum
Álláshirdetés
Ingatlan adatbázis
Ügyvédi irodák
Kalkulátor
Könyvesbolt
Pénzcentrum
Hiába 4% az infláció, ha 30%-nak érzékli a magyar lakosság: hol az igazság?
Agrárszektor
Vészhelyzetre figyelmeztetnek: Magyarországon is nagy a baj
Hello Vidék
Ezt a legtöbb kertes ház tulajdonos elrontja: rengeteg állat élete lehet a tét
Signature
Háború
Befektetés
Bank
Deviza
Gazdaság
Globál
EU források
Üzlet
Ingatlan
Zöld világ
ESG
Tőzsde
PORTFOLIO FORUM
Topikok szűrése
Új téma hozzáadása
Minden topik
Gazdaság
Befektetés
Állampapír
Deviza
Vállalatok
Autók
Energia
Ingatlan
Adózás
Nyugdíj
Közélet
Budapest
Európai Unió
Hitelek
gyozoke
Regisztráció:
2019-02-01 15:17:25
Hozzászólások száma:
35
Utolsó hozzászólás:
2019-03-28 18:26
Tapasztalat:
2
Aktivitás:
2
Népszerűség:
4
utolsó 20 hozzászólás
OPUS Global Nyrt.
2019. 03. 28. 18:26
#200676
http://opusglobal.hu/opus-global-nyrt-osszevont-kibocsatasi-tajekoztatoja/
OPUS Global Nyrt.
2019. 03. 22. 10:31
#199077
De a jéghegy csúcsának csak látszódnia kellene
OPUS Global Nyrt.
2019. 03. 22. 10:26
#199074
:D
OPUS Global Nyrt.
2019. 03. 22. 10:21
#199072
De ott kellene látszódni valamennyinek, csak nem az egésznek
OPUS Global Nyrt.
2019. 03. 22. 10:10
#199070
Lehet, hogy volt már, de nálam nem látszik 410-es ajánlat a könyvben. Mégis ha beesik egy vételi 410-re, akkor azonnal teljesül. Ez akkor most hogy van?
SET Nyrt
2019. 02. 01. 15:18
#21855
Sziasztok!
Egy 20-as könyvet tudna valaki berakni?
Köszi
Est Média
2018. 04. 24. 14:18
#10538
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 14 - 89 629 db Piaci
- 2 - 3 000 db 185 HUF
- 2 - 6 140 db 160 HUF
- 2 - 5 444 db 158 HUF
- 3 - 9 110 db 156 HUF
- 4 - 14 170 db 155 HUF
- 2 - 5 550 db 154 HUF
- 1 - 519 db 153 HUF
- 3 - 4 690 db 152 HUF
- 3 - 2 320 db 151 HUF
- 17 - 117 162 db 150 HUF
- 1 - 1 150 db 149 HUF
- 2 - 7 900 db 148 HUF
- 1 - 2 800 db 147.5 HUF
- 1 - 9 990 db 146 HUF
- 6 - 62 155 db 145 HUF
- 2 - 6 000 db 143 HUF
- 8 - 183 522 db 142 HUF
- 14 - 34 806 db 140 HUF
- 2 - 25 000 db 138 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
Piaci 4 000 db 2 -
119 HUF 4 000 db 1 -
140 HUF 21 500 db 3 -
142 HUF 3 500 db 3 -
143 HUF 141 500 db 4 -
144 HUF 8 500 db 3 -
145 HUF 31 351 db 6 -
146 HUF 70 000 db 3 -
147 HUF 10 000 db 2 -
148 HUF 12 020 db 5 -
149 HUF 47 395 db 7 -
150 HUF 153 560 db 14 -
151 HUF 6 000 db 2 -
154 HUF 600 db 1 -
155 HUF 10 311 db 5 -
159 HUF 5 000 db 1 -
160 HUF 69 585 db 5 -
161 HUF 40 001 db 1 -
162 HUF 5 000 db 1 -
164 HUF 10 db 1 -
Est Média
2018. 04. 24. 11:10
#10327
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 16 42 189 db Piaci
- 1 400 db 160 HUF
- 1 100 db 151 HUF
- 4 20 561 db 150 HUF
- 2 21 000 db 146 HUF
- 1 10 000 db 145 HUF
- 11 23 936 db 140 HUF
- 2 30 000 db 138 HUF
- 6 11 558 db 136 HUF
- 12 61 579 db 135 HUF
- 2 669 db 133 HUF
- 7 90 700 db 132 HUF
- 3 17 700 db 131 HUF
- 14 52 755 db 130 HUF
- 3 5 800 db 128 HUF
- 2 4 000 db 127.5 HUF
- 4 14 760 db 127 HUF
- 7 24 075 db 125 HUF
- 1 4 000 db 124 HUF
- 1 2 037 db 121.5 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
0.7 HUF 7 777 db 1 -
66 HUF 6 666 db 1 -
88 HUF 8 888 db 1 -
99 HUF 9 999 db 1 -
130 HUF 142 395 db 5 -
131 HUF 1 000 db 1 -
133 HUF 4 000 db 1 -
134 HUF 5 499 db 2 -
134.5 HUF 2 000 db 1 -
135 HUF 14 000 db 2 -
136 HUF 4 000 db 2 -
139 HUF 3 025 db 2 -
140 HUF 65 200 db 5 -
141 HUF 5 000 db 1 -
142 HUF 14 000 db 2 -
143 HUF 12 000 db 3 -
144 HUF 5 500 db 2 -
145 HUF 10 851 db 5 -
146 HUF 70 000 db 3 -
147 HUF 5 000 db 1 -
random capital
2018. 04. 17. 09:14
#5443
Nálam sincs semmi kötés a nyitás óta. Az Ott1 és az OPUS még kiegyensúlyozásban áll. Utolsóó kötés CIG 09:01:39..
OTTone
2018. 02. 27. 15:10
#25059
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px} Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 1 1000 db 243 HUF
- 1 1604 db 242 HUF
- 6 4058 db 240 HUF
- 3 1100 db 239 HUF
- 3 5681 db 238 HUF
- 5 3710 db 237 HUF
- 3 2350 db 236 HUF
- 7 6102 db 235 HUF
- 2 550 db 234 HUF
- 2 1000 db 233 HUF
- 5 4050 db 232 HUF
- 4 5500 db 231 HUF
- 5 2917 db 230 HUF
- 2 1429 db 228 HUF
- 1 200 db 225 HUF
- 2 5400 db 220 HUF
- 1 500 db 219 HUF
- 1 500 db 215 HUF
- 1 600 db 210 HUF
- 1 600 db 206 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
244 HUF 500 db 1 -
245 HUF 17283 db 5 -
246 HUF 9300 db 6 -
247 HUF 6210 db 4 -
248 HUF 5100 db 3 -
249 HUF 12213 db 9 -
250 HUF 50000 db 8 -
251 HUF 1000 db 1 -
253 HUF 600 db 2 -
254 HUF 1200 db 1 -
255 HUF 80 db 1 -
256 HUF 2050 db 4 -
257 HUF 1700 db 5 -
258 HUF 3500 db 2 -
259 HUF 16612 db 4 -
260 HUF 7800 db 4 -
261 HUF 1157 db 2 -
263 HUF 1500 db 2 -
264 HUF 4345 db 3 -
265 HUF 20118 db 7 -
random capital
2018. 02. 06. 13:12
#4784
Szerződések ablakban jobb -> visszavon
BIF tulajdonosok topikja
2018. 02. 06. 13:10
#2569
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 2 - 440 db 1 740 HUF
- 1 - 1 000 db 1 730 HUF
- 3 - 200 db 1 700 HUF
- 3 - 330 db 1 680 HUF
- 3 - 225 db 1 670 HUF
- 4 - 811 db 1 660 HUF
- 5 - 600 db 1 650 HUF
- 2 - 500 db 1 640 HUF
- 5 - 660 db 1 630 HUF
- 1 - 50 db 1 620 HUF
- 3 - 338 db 1 610 HUF
- 2 - 250 db 1 600 HUF
- 1 - 200 db 1 580 HUF
- 1 - 300 db 1 550 HUF
- 3 - 200 db 1 520 HUF
- 7 - 1 240 db 1 510 HUF
- 1 - 200 db 1 500 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
1 780 HUF 1 116 db 2 -
1 790 HUF 715 db 1 -
1 800 HUF 1 310 db 4 -
1 810 HUF 50 db 1 -
1 820 HUF 2 553 db 6 -
1 830 HUF 627 db 6 -
1 840 HUF 800 db 2 -
1 850 HUF 3 249 db 10 -
1 860 HUF 5 833 db 4 -
1 870 HUF 130 db 2 -
1 880 HUF 65 db 1 -
1 890 HUF 1 154 db 3 -
1 900 HUF 2 016 db 5 -
1 910 HUF 100 db 1 -
1 920 HUF 200 db 1 -
1 930 HUF 100 db 1 -
1 940 HUF 90 db 2 -
1 950 HUF 42 db 1 -
1 960 HUF 1 000 db 1 -
1 970 HUF 464 db 3 -
CIG Pannónia
2018. 02. 06. 13:05
#19660
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 1 - 1 000 db 395 HUF
- 1 - 750 db 394 HUF
- 1 - 6 700 db 393 HUF
- 2 - 790 db 392 HUF
- 3 - 680 db 391 HUF
- 1 - 1 200 db 390.5 HUF
- 4 - 12 100 db 390 HUF
- 2 - 359 db 389 HUF
- 2 - 200 db 388 HUF
- 2 - 1 250 db 386.5 HUF
- 3 - 3 050 db 386 HUF
- 1 - 1 200 db 385.5 HUF
- 5 - 11 730 db 385 HUF
- 4 - 550 db 384 HUF
- 2 - 362 db 383 HUF
- 4 - 428 db 382 HUF
- 1 - 1 100 db 381.5 HUF
- 4 - 3 090 db 381 HUF
- 3 - 8 150 db 380 HUF
- 2 - 600 db 378 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
396.5 HUF 6 833 db 1 -
398 HUF 4 000 db 1 -
398.5 HUF 2 800 db 3 -
399 HUF 500 db 1 -
399.5 HUF 1 700 db 2 -
400 HUF 15 680 db 5 -
401 HUF 5 000 db 1 -
402 HUF 2 400 db 1 -
403 HUF 14 745 db 3 -
404 HUF 450 db 3 -
405 HUF 410 db 2 -
406 HUF 7 973 db 2 -
408 HUF 3 150 db 2 -
409 HUF 15 300 db 6 -
410 HUF 26 264 db 11 -
413 HUF 3 750 db 2 -
414 HUF 3 000 db 1 -
415 HUF 1 375 db 3 -
417 HUF 1 000 db 1 -
418 HUF 1 350 db 2 -
CIG Pannónia
2018. 01. 30. 15:07
#18952
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 1 - 500 db 462.5 HUF
- 2 - 1 436 db 462 HUF
- 2 - 6 920 db 461 HUF
- 1 - 800 db 460.5 HUF
- 5 - 20 663 db 460 HUF
- 1 - 1 000 db 458 HUF
- 2 - 1 600 db 457 HUF
- 1 - 2 331 db 455.5 HUF
- 4 - 4 325 db 455 HUF
- 1 - 500 db 454.5 HUF
- 3 - 5 653 db 454 HUF
- 5 - 14 825 db 451 HUF
- 3 - 26 100 db 450 HUF
- 1 - 600 db 449 HUF
- 1 - 1 000 db 448 HUF
- 1 - 3 000 db 445 HUF
- 1 - 150 db 443 HUF
- 1 - 1 000 db 441 HUF
- 2 - 640 db 440 HUF
- 1 - 1 200 db 435 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
465 HUF 1 095 db 1 -
466 HUF 3 250 db 2 -
468 HUF 2 000 db 1 -
469 HUF 7 795 db 2 -
470 HUF 3 500 db 2 -
471 HUF 1 000 db 1 -
478 HUF 125 db 1 -
478.5 HUF 1 000 db 1 -
479 HUF 3 100 db 2 -
479.5 HUF 2 950 db 1 -
480 HUF 44 927 db 7 -
481 HUF 220 db 1 -
482 HUF 1 400 db 1 -
483 HUF 1 000 db 1 -
483.5 HUF 1 360 db 2 -
484 HUF 550 db 1 -
485 HUF 5 000 db 2 -
487 HUF 1 500 db 1 -
488 HUF 4 825 db 3 -
489 HUF 7 371 db 7 -
Alteo Nyrt.
2018. 01. 29. 17:37
#266
Hír van..
https://bet.hu/newkibdata/124710381/ALTEO_ZT_kozlemeny_20180129.pdf
ESTMÉDIA.HU
2018. 01. 26. 16:42
#71404
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 1 - 1 000 db 56.8 HUF
- 1 - 1 000 db 53.2 HUF
- 3 - 30 560 db 53 HUF
- 1 - 20 000 db 52 HUF
- 1 - 1 500 db 51 HUF
- 1 - 4 000 db 50.4 HUF
- 2 - 3 000 db 50.2 HUF
- 5 - 38 000 db 50 HUF
- 2 - 22 200 db 49 HUF
- 2 - 103 000 db 48 HUF
- 1 - 1 500 db 45.2 HUF
- 8 - 192 200 db 45 HUF
- 1 - 3 000 db 43 HUF
- 1 - 3 000 db 42 HUF
- 1 - 300 db 40 HUF
- 1 - 2 000 db 38 HUF
- 1 - 4 000 db 37 HUF
- 1 - 1 000 db 22 HUF
- 1 - 1 200 db 13 HUF
0 0 - 0 db 0 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
55 HUF 23 000 db 3 -
55.6 HUF 4 650 db 1 -
55.8 HUF 5 000 db 1 -
56 HUF 20 600 db 4 -
56.4 HUF 5 000 db 1 -
57 HUF 21 000 db 5 -
57.8 HUF 1 077 db 1 -
58 HUF 47 849 db 8 -
59 HUF 42 800 db 8 -
59.8 HUF 30 300 db 1 -
60 HUF 63 900 db 12 -
61 HUF 2 040 db 2 -
61.8 HUF 1 000 db 1 -
62 HUF 62 760 db 8 -
63 HUF 13 092 db 5 -
64 HUF 8 000 db 2 -
65 HUF 24 761 db 5 -
66 HUF 999 db 1 -
67 HUF 2 000 db 1 -
67.8 HUF 2 000 db 1 -
OPUS Global Nyrt.
2018. 01. 26. 15:18
#86519
Vétel
Cég Aj. Db Ár
- 3 - 1 554 db 619 HUF
- 1 - 9 101 db 618 HUF
- 3 - 3 700 db 617 HUF
- 4 - 11 751 db 616 HUF
- 5 - 13 200 db 615 HUF
- 2 - 4 150 db 613 HUF
- 1 - 50 db 612 HUF
- 3 - 3 000 db 611 HUF
- 11 - 11 489 db 610 HUF
- 1 - 2 500 db 609 HUF
- 6 - 2 278 db 608 HUF
- 1 - 3 000 db 607 HUF
- 7 - 1 554 db 606 HUF
- 8 - 3 412 db 605 HUF
- 4 - 9 800 db 604 HUF
- 4 - 4 550 db 603 HUF
- 4 - 11 790 db 602 HUF
- 4 - 1 630 db 601 HUF
- 14 - 13 428 db 600 HUF
- 2 - 3 000 db 599 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
622 HUF 617 db 2 -
623 HUF 5 000 db 1 -
624 HUF 3 950 db 3 -
625 HUF 17 972 db 10 -
626 HUF 6 615 db 4 -
627 HUF 4 955 db 7 -
628 HUF 9 052 db 13 -
629 HUF 10 785 db 10 -
630 HUF 37 756 db 10 -
632 HUF 1 962 db 4 -
633 HUF 1 553 db 2 -
634 HUF 4 000 db 1 -
635 HUF 32 850 db 6 -
636 HUF 1 744 db 4 -
637 HUF 650 db 3 -
638 HUF 5 400 db 5 -
639 HUF 1 500 db 2 -
640 HUF 43 875 db 12 -
642 HUF 15 400 db 2 -
643 HUF 10 880 db 3 -
OPUS Global Nyrt.
2018. 01. 26. 14:42
#86496
Nekem úgy tűnik, megy..
OPUS Global Nyrt.
2018. 01. 26. 14:42
#86494
https://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/surranopalyan-tornek-elore-kis-magyar-bankok.5.274801.html
Hmmm?
FHB:Most vedd!
2018. 01. 23. 14:51
#46347
Vétel
Cég - Aj. Db Ár
- 2 - 502 db 718 HUF
- 1 - 500 db 717 HUF
- 1 - 1 500 db 716 HUF
- 1 - 1 500 db 715 HUF
- 1 - 90 db 712 HUF
- 1 - 200 db 711 HUF
- 1 - 59 db 707 HUF
- 1 - 100 db 706 HUF
- 2 - 2 100 db 702 HUF
- 1 - 2 000 db 701 HUF
- 1 - 1 000 db 700 HUF
- 1 - 300 db 691 HUF
- 2 - 2 094 db 690 HUF
- 3 - 4 600 db 680 HUF
- 1 - 50 db 675 HUF
- 1 - 2 500 db 667 HUF
- 1 - 2 500 db 666 HUF
- 3 - 6 050 db 650 HUF
- 1 - 1 000 db 634 HUF
- 1 - 400 db 632 HUF
Eladás
Ár Db Aj. Cég
730 HUF 300 db 1 -
737 HUF 510 db 2 -
738 HUF 310 db 1 -
739 HUF 1 000 db 1 -
740 HUF 10 100 db 2 -
741 HUF 359 db 1 -
742 HUF 93 db 1 -
743 HUF 1 400 db 2 -
744 HUF 250 db 1 -
745 HUF 500 db 1 -
748 HUF 500 db 1 -
749 HUF 2 600 db 2 -
750 HUF 2 500 db 2 -
753 HUF 500 db 1 -
755 HUF 750 db 1 -
757 HUF 480 db 1 -
758 HUF 500 db 1 -
759 HUF 2 000 db 2 -
760 HUF 1 000 db 1 -
764 HUF 625 db 2 -
legfrissebb topikok
Összes topik
05:00
Appeninn real
04:58
Magyar Állampapír tulajok
04:48
Ezüst
04:20
EUR/HUF
03:58
OTP részvényesek ide!
01:44
Kulio's F.I.R.E. portfolio (Financial Independence Retire Early)
01:30
Financial Forecasts
00:24
Toka Club/Geri-inv/Labanc TA
00:13
Orosz - Ukrán háború - trollmentes topik
23:59
CIG Pannónia részvény
23:48
ORBÁN TAKARODJ !!!
23:23
Kisbüfik topikja
23:04
Delta Szekta
23:02
Richter topik
22:47
MOLly tulajok topikja
22:38
AutoWallis Nyrt+topic
22:01
Mtelekom
21:46
Lakás/Ingatlan árak topik
21:31
Masterplast
21:20
PANNERGY
21:14
PANNERGY - moderalt
21:09
Magyar Péter már a pártalapításon dolgozik (TISZA)
21:04
TAKAREKJZB
21:04
NUTEX részvényesek topikja 2024
20:48
Wizz Air részvényesek topikja
20:15
OTP Szakmai topic
20:13
Appeninn Holding Nyrt.
20:11
NEW OPUS GLOBAL
20:10
Akko fórum
20:10
Megakrán Nyrt.
20:09
Eurós részvények vitasarok
19:59
BUX index, BUX határidő, BÉT!
19:54
Magyar Gazdaság
19:43
Tréder Topik :o)
19:37
OXOTECH - OXO Technologies Nyrt.
19:36
DAX
19:07
Kulcs-Soft Nyrt
18:55
édes-savanyú
18:51
Waberers
18:43
Nord General Nyrt.
friss hírek
További hírek
22:16
Meneteltek a tőzsdék, történelmi csúcsot döntött az OTP
21:47
Újabb ütéseket kapott a forint, már 411 felett is járt az euró
21:44
Karácsony Gergely szerint padlássöprést jelent a költségvetési terv az önkormányzatoknak
21:33
Egy egész régió fogott össze Izrael ellen - Teljesen kizárnák Jeruzsálemet a legnagyobb nemzetközi szervezetből
21:29
Elsüllyedt a japán haditengerészet egyik hajója
20:57
Felcsillant a remény a válsággal küzdő német ingatlanpiacon
20:26
Elsöprő támadásra készülhet Moszkva, a Kreml tagadja, hogy Putyin beszélt volna Trumppal – Híreink az orosz–ukrán háborúról hétfőn
20:13
Megjelent a várva várt MNB-rendelet: alacsonyabb önerővel vehetünk lakást januártól
19:31
Múzeumokból kölcsönöznek tankokat Németországban, hogy segítsék az ukrán katonák kiképzését
19:21
Összefog az Intesa Sanpaolo a BlackRockkal
19:17
Súlyos robbanás rázta meg a világ egyik legnagyobb földgázkitermelőjét
19:08
Goldman: a bankok nyerték, a zöldenergiások bukták a legnagyobbat Trump győzelmén
18:14
Oroszország és Irán összekapcsolja fizetési rendszereit
18:03
Meghökkentő kijelentés érkezett az orosz hírszerzéstől: Amerika Zelenszkij elmozdításán dolgozik
17:54
Komoly lépést tett Kína a karbonsemlegesség felé: föld körüli pályára állt a Licsien-1-Y5
17:51
Beverték az utolsó szöget a német kormánykoalíció koposrójába - A Zöldek is előrehozott választást akarnak
17:44
Kiszáll az egyik tulajdonos a Fundamentából
17:36
Önként rohannak a katasztrófába az ukránok - Hamarosan újabb kulcsváros kerülhet orosz kézre
17:28
Távozik Kovács Zsolt az NGM-ből, jön Láng Róbert
17:15
Erős napja volt a magyar tőzsdének
Partnereink