Forgalom (db): | 38 297 |
Forgalom: | 2 919 019,4 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
76 | 14 830 | 77 | 12 148 |
75,8 | 8 800 | 77,2 | 1 000 |
75,6 | 6 000 | 77,4 | 8 500 |
75,4 | 13 500 | 77,6 | 2 879 |
75,2 | 22 000 | 77,8 | 10 555 |
Forgalom (db): | 24 777 |
Forgalom: | 1 885 505 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
76,2 | 232 | 77 | 7 700 |
76 | 10 378 | 77,2 | 1 000 |
75,8 | 8 800 | 77,4 | 1 500 |
75,6 | 8 000 | 77,6 | 2 879 |
75,4 | 13 500 | 77,8 | 10 000 |
Forgalom (db): | 8 800 |
Forgalom: | 668 500 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
76 | 2 500 | 77 | 6 610 |
75,8 | 6 097 | 77,2 | 2 000 |
75,6 | 8 000 | 77,4 | 1 500 |
75,4 | 8 500 | 77,6 | 1 979 |
75,2 | 13 700 | 77,8 | 10 000 |
Forgalom (db): | 2 250 |
Forgalom: | 172 350 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
75,6 | 2 000 | 76,6 | 1 550 |
75,4 | 1 000 | 76,8 | 1 000 |
75 | 2 250 | 77 | 14 948 |
74,6 | 11 000 | 77,4 | 4 175 |
74,2 | 35 325 | 77,6 | 1 260 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
77 | 2 250 | 76,8 | 1 690 |
75,4 | 1 000 | 77 | 5 000 |
75 | 2 250 | 77,4 | 2 675 |
74,6 | 2 000 | 77,6 | 1 260 |
180 napos átlagár | 67,9786 |
360 napos átlagár | 59,2065 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.