Mi az hogy nem enged? van vevő van eladó van kereskedés. Azoknak mond el a problémáidat akik a SET és OTT1 részvényesek
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,5 | 29 925 | 38 | 1 666 |
37,4 | 15 000 | 38,1 | 9 849 |
37,3 | 20 136 | 38,2 | 25 337 |
37,2 | 70 780 | 38,3 | 2 000 |
37,1 | 6 600 | 38,4 | 42 785 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
9 925 | 37,5 | 38,2 | 25 337 |
15 000 | 37,4 | 38,3 | 2 000 |
20 136 | 37,3 | 38,4 | 38 685 |
70 780 | 37,2 | 38,5 | 16 441 |
6 600 | 37,1 | 38,7 | 50 000 |
23 200 | 37 | 38,8 | 50 700 |
30 000 | 36,9 | 38,9 | 61 197 |
6 700 | 36,8 | 39 | 98 900 |
10 502 | 36,5 | 39,1 | 50 000 |
9 999 | 36,1 | 39,3 | 4 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,5 | 9 925 | 38,2 | 23 637 |
37,4 | 15 000 | 38,3 | 5 000 |
37,3 | 18 436 | 38,4 | 38 685 |
37,2 | 45 780 | 38,5 | 16 441 |
37,1 | 6 600 | 38,7 | 50 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
37,5 | 10 725 | 38,2 | 23 637 |
37,4 | 15 000 | 38,3 | 5 000 |
37,3 | 18 436 | 38,4 | 38 685 |
37,2 | 45 780 | 38,5 | 16 441 |
37,1 | 6 600 | 38,7 | 50 000 |
180 napos átlagár | 40,0007 |
360 napos átlagár | 38,8957 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.