3470
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 322 | 3,430 | 3,445 | 1,258 |
| 1,154 | 3,420 | 3,450 | 3,250 |
| 1,125 | 3,415 | 3,465 | 680 |
| 473 | 3,410 | 3,470 | 1,000 |
| 3,055 | 3,405 | 3,475 | 100 |
| 1,755 | 3,400 | 3,480 | 1,319 |
| 1,125 | 3,395 | 3,485 | 3,533 |
| 1,865 | 3,390 | 3,490 | 3,475 |
| 1,425 | 3,380 | 3,495 | 1,852 |
| 1,997 | 3,370 | 3,500 | 12,187 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 3,300 HUF | 5 napos vált. | -19.13% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 3,480 HUF | 13 hetes vált. | -34.44% |
| Nyitó ár | 3,320 HUF | 26 hetes vált. | 62.37% |
| Utolsó kötés | 3,435 HUF | 52 hetes vált. | 120.28% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 09:30 | YTD árfolyam vált. | -24.46% |
| Napi változás (HUF) | +195.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +6.02% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 3,240 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 124,890 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 425,186,144 | 10 napos átl. forg. | 208 e db |
| Piaci kapitalizáció | 942 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 3,332 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 40 | 3,420 | 3,425 | 70 |
| 700 | 3,400 | 3,430 | 1,113 |
| 1,125 | 3,395 | 3,435 | 100 |
| 1,335 | 3,390 | 3,440 | 1,575 |
| 2,250 | 3,385 | 3,445 | 2,427 |
| 1,182 | 3,380 | 3,450 | 14,335 |
| 1,625 | 3,370 | 3,455 | 1,125 |
| 1,125 | 3,365 | 3,470 | 422 |
| 768 | 3,360 | 3,485 | 2,408 |
| 1,125 | 3,355 | 3,490 | 3,675 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 3,315 HUF | 5 napos vált. | -19.13% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 3,445 HUF | 13 hetes vált. | -34.44% |
| Nyitó ár | 3,320 HUF | 26 hetes vált. | 62.37% |
| Utolsó kötés | 3,405 HUF | 52 hetes vált. | 120.28% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 09:05 | YTD árfolyam vált. | -24.46% |
| Napi változás (HUF) | +165.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +5.09% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 3,240 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 31,229 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 105,891,381 | 10 napos átl. forg. | 208 e db |
| Piaci kapitalizáció | 942 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 3,332 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 635 | 3,405 | 3,445 | 395 |
| 50 | 3,400 | 3,450 | 302 |
| 1,125 | 3,395 | 3,455 | 2,250 |
| 1,125 | 3,390 | 3,460 | 1,125 |
| 1,125 | 3,385 | 3,470 | 2,247 |
| 50 | 3,380 | 3,485 | 140 |
| 1,125 | 3,370 | 3,490 | 1,925 |
| 1,125 | 3,365 | 3,495 | 327 |
| 568 | 3,360 | 3,500 | 13,625 |
| 1,125 | 3,355 | 3,515 | 100 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 3,315 HUF | 5 napos vált. | -19.13% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 3,440 HUF | 13 hetes vált. | -34.44% |
| Nyitó ár | 3,320 HUF | 26 hetes vált. | 62.37% |
| Utolsó kötés | 3,440 HUF | 52 hetes vált. | 120.28% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 09:02 | YTD árfolyam vált. | -24.46% |
| Napi változás (HUF) | +200.00000 | 52 heti min. záró | 1,340 HUF |
| Napi változás (%) | +6.17% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 3,240 HUF | 52 heti max. záró | 4,965 HUF |
| Forgalom (db) | 16,501 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.12. |
| Forgalom (HUF) | 55,514,390 | 10 napos átl. forg. | 208 e db |
| Piaci kapitalizáció | 942 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 3,332 M db |
4IG Nyrt reszvenyesek.
Moderacio alatt lesz.