Minden más eséssel indult a Béten hátha a %ok idevonza a befektetőket
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 396 | 3 630 | 3 700 | 31 |
| 170 | 3 600 | 3 720 | 500 |
| 50 | 3 580 | 3 740 | 300 |
| 25 | 3 550 | 3 750 | 500 |
| 500 | 3 510 | 3 760 | 550 |
| 160 | 3 500 | 3 770 | 340 |
| 30 | 3 480 | 3 790 | 4 672 |
| 40 | 3 460 | 3 800 | 522 |
| 210 | 3 410 | 3 810 | 260 |
| 1 346 | 3 400 | 3 830 | 311 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1 396 | 3 630 | 3 700 | 70 |
| 170 | 3 600 | 3 720 | 500 |
| 25 | 3 550 | 3 740 | 300 |
| 500 | 3 510 | 3 750 | 500 |
| 160 | 3 500 | 3 760 | 550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 148 | 3.620 |
| 2.330 | 3.610 |
| 2.417 | 3.600 |
| 1.800 | 3.590 |
| 314 | 3.530 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 45 | 3.650 |
| 4.718 | 3.660 |
| 250 | 3.670 |
| 360 | 3.690 |
| 1.035 | 3.700 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 621 | 3.660 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.031 | 3.640 |
| 2.000 | 3.630 |
| 17 | 3.620 |
| 767 | 3.610 |
| 2.187 | 3.600 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.201 | 3.660 |
| 1.870 | 3.670 |
| 395 | 3.680 |
| 595 | 3.700 |
| 150 | 3.710 |
|
|
|
|
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link