te is azok közé tartozol, akik megveszik hétfőn és pénteken már duplázással akarnak nyugdíjba menni? nemá :DDD
Vétel | Eladás | ||||||
Cég | Aj. | Db | Ár | Ár | Db | Aj. | Cég |
- | 2 | 550 db | 579 HUF | 580 HUF | 5 929 db | 4 | - |
- | 2 | 1 000 db | 578 HUF | 581 HUF | 3 103 db | 2 | - |
- | 8 | 10 076 db | 577 HUF | 582 HUF | 1 000 db | 1 | - |
- | 5 | 2 770 db | 576 HUF | 583 HUF | 1 229 db | 2 | - |
- | 8 | 4 714 db | 575 HUF | 584 HUF | 3 300 db | 2 | - |
- | 7 | 10 168 db | 574 HUF | 585 HUF | 5 206 db | 2 | - |
- | 8 | 6 770 db | 573 HUF | 587 HUF | 1 406 db | 3 | - |
- | 12 | 13 176 db | 572 HUF | 588 HUF | 7 150 db | 5 | - |
- | 8 | 12 006 db | 571 HUF | 589 HUF | 5 289 db | 4 | - |
- | 18 | 55 824 db | 570 HUF | 590 HUF | 11 844 db | 7 | - |
OPUS Global Nyrt.