Egyben megvett valaki 200K-te- 3 milliárd 800 millió ft-ért ebéd előtt.
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 2006 | 19 070 | 19 080 | 880 |
| 674 | 19 065 | 19 085 | 1510 |
| 1452 | 19 060 | 19 090 | 367 |
| 6 | 19 055 | 19 095 | 232 |
| 425 | 19 050 | 19 100 | 1900 |
| 515 | 19 035 | 19 105 | 929 |
| 540 | 19 030 | 19 110 | 500 |
| 129 | 19 025 | 19 115 | 404 |
| 600 | 19 020 | 19 120 | 500 |
| 136 | 19 010 | 19 125 | 150 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 728 | 19 070 | 19 075 | 973 |
| 681 | 19 065 | 19 080 | 1002 |
| 1943 | 19 060 | 19 085 | 1923 |
| 6 | 19 055 | 19 090 | 367 |
| 328 | 19 050 | 19 095 | 232 |
| 515 | 19 035 | 19 100 | 1900 |
| 540 | 19 030 | 19 105 | 1429 |
| 129 | 19 025 | 19 115 | 904 |
| 600 | 19 020 | 19 125 | 650 |
| 136 | 19 010 | 19 130 | 10 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3260 | 19 060 | 19 065 | 1547 |
| 6 | 19 055 | 19 070 | 599 |
| 157 | 19 050 | 19 075 | 732 |
| 3 | 19 045 | 19 080 | 468 |
| 20 | 19 035 | 19 085 | 1228 |
| 540 | 19 030 | 19 090 | 367 |
| 109 | 19 025 | 19 095 | 500 |
| 600 | 19 020 | 19 100 | 1900 |
| 500 | 19 010 | 19 105 | 625 |
| 300 | 19 005 | 19 110 | 500 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1948 | 19 040 | 19 050 | 634 |
| 40 | 19 030 | 19 055 | 455 |
| 106 | 19 025 | 19 060 | 1043 |
| 100 | 19 020 | 19 065 | 5 |
| 800 | 19 005 | 19 070 | 591 |
| 4094 | 19 000 | 19 075 | 536 |
| 1644 | 18 990 | 19 080 | 958 |
| 50 | 18 985 | 19 090 | 500 |
| 583 | 18 980 | 19 095 | 136 |
| 35 | 18 975 | 19 100 | 1300 |
OTP részvényesek ide!