Ha lesz mert ez nullás madzagos
Vám itt vki közkézben?
Vám itt vki közkézben?
| 13 000 | 13 000 | 7,60 |
| 25 990 | 12 990 | 7,50 |
| 73 490 | 47 500 | 7,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 8,00 | 23 000 | 23 000 |
| 8,50 | 9 000 | 32 000 |
| 8,60 | 3 000 | 35 000 |
| 8,70 | 21 086 | 56 086 |
| 8,80 | 11 000 | 67 086 |
| 9,00 | 38 500 | 105 586 |
| 9,10 | 10 000 | 115 586 |
| 9,30 | 4 000 | 119 586 |
| 9,65 | 29 995 | 149 581 |
| 9,70 | 23 000 | 172 581 |
| Éves minimum | 2025. ápr. 07. 7 |
| Éves maximum | 2025. márc. 13. 12,4 |
| Történelmi minimum | 2012. nov. 12. 3,22 |
| Történelmi maximum | 2018. jan. 12. 87 |
| 7 600 | 7 600 | 9,10 |
| 10 600 | 3 000 | 8,70 |
| 45 600 | 35 000 | 8,60 |
| 145 600 | 100 000 | 8,50 |
| 155 600 | 10 000 | 8,00 |
| 175 600 | 20 000 | 6,50 |
| 200 600 | 25 000 | 5,00 |
| 250 600 | 50 000 | 3,00 |
| ár (HUF) | mennyiség (db) | kummulált (db) |
|---|---|---|
| 10,30 | 20 955 | 20 955 |
| 10,40 | 10 000 | 30 955 |
| 10,50 | 55 070 | 86 025 |
| 10,60 | 10 000 | 96 025 |
| 11,80 | 12 691 | 108 716 |
| 11,90 | 17 071 | 125 787 |
| 12,00 | 54 000 | 179 787 |
| 12,10 | 9 000 | 188 787 |
| 13,00 | 19 263 | 208 050 |
| 13,50 | 20 000 | 228 050 |
Nord General Nyrt.