Szép pakk.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.000 | 79,4 |
| 7.000 | 79,2 |
| 35.190 | 79 |
| 3.000 | 78,8 |
| 10.316 | 78,6 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.229 | 81,4 |
| 12.367 | 81,6 |
| 115.905 | 81,8 |
| 304.988 | 82 |
| 10.778 | 82,4 |
| Forgalom (db): | 149 955 |
| Forgalom: | 12 159 077,6 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 79,2 | 7 000 | 81 | 2 000 |
| 79 | 32 190 | 81,6 | 12 367 |
| 78,8 | 2 000 | 81,8 | 115 905 |
| 78,6 | 10 316 | 82 | 304 988 |
| 78,4 | 14 653 | 82,4 | 10 778 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 3000 | 79,2 | 80 | 1800 |
| 32 190 | 79 | 81,6 | 10 367 |
| 2000 | 78,8 | 81,8 | 85 969 |
| 10 316 | 78,6 | 82 | 304 988 |
| 14 653 | 78,4 | 82,4 | 10 778 |
| 33 090 | 78,2 | 82,8 | 320 |
| 65 938 | 78 | 83 | 35 000 |
| 23 000 | 77,6 | 83,4 | 5600 |
| 9500 | 77,4 | 83,6 | 8700 |
| 22 247 | 77,2 | 83,8 | 40 000 |
| Forgalom (db): | 8 977 |
| Forgalom: | 734 610 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 81 | 2 400 | 82 | 138 |
| 80,4 | 2 500 | 82,4 | 12 000 |
| 80,2 | 2 500 | 82,8 | 320 |
| 80 | 30 348 | 83 | 35 000 |
| 79,2 | 1 000 | 83,4 | 6 600 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 82 | 2 400 | 81,8 | 1 000 |
| 81,8 | 250 | 82 | 45 460 |
| 81,2 | 2 400 | 82,4 | 12 000 |
| 81 | 2 400 | 83 | 35 000 |
| 80,4 | 2 500 | 83,4 | 6 600 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 82 | 4 800 | 82 | 45 460 |
| 81,8 | 250 | 82,4 | 12 000 |
| 81 | 2 400 | 83 | 35 000 |
| 80,4 | 2 500 | 83,4 | 1 000 |
| 80,2 | 2 500 | 83,6 | 8 700 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.