nem
| Legjobb vételi és eladási ajánlatok | |||
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 480 | 557.0 | 558.0 | 300 |
| 9,250 | 556.0 | 560.0 | 6,857 |
| 33,945 | 555.0 | 563.0 | 1,587 |
| 1,302 | 554.0 | 564.0 | 2,500 |
| 2,753 | 553.0 | 565.0 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 95 | 560.0 | 563.0 | 1,587 |
| 1,230 | 559.0 | 564.0 | 2,500 |
| 10,345 | 558.0 | 565.0 | 1,700 |
| 400 | 557.0 | 566.0 | 3,160 |
| 8,550 | 556.0 | 567.0 | 9,500 |
OPUS Global Nyrt.