valaki akkor 742-ön
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 435 | 743 | 744 | 3 209 |
| 2 970 | 742 | 745 | 4 350 |
| 6 060 | 741 | 746 | 1 650 |
| 13 770 | 740 | 747 | 6 137 |
| 2 000 | 739 | 748 | 6 343 |
| 3 440 | 738 | 749 | 3 499 |
| 1 500 | 737 | 750 | 16 381 |
| 955 | 736 | 751 | 5 060 |
| 18 472 | 735 | 752 | 2 000 |
| 6 159 | 734 | 753 | 5 500 |
OPUS Global Nyrt.