Jó hétvégét!
| 2026.11.05. | 07:00 | GE | DHL | 2026 Q3 | 0.66 | 0.86 |
| 2026.11.05. | 07:00 | GE | Deutsche Telekom | 2026 Q3 | 0.77 | 0.61 |
| 2026.11.05. | 07:00 | GE | Siemens Healthineers | 2026 Q4 | 0.60 | 0.67 |
| 2026.11.05. | ny.e. | GE | Commerzbank | 2026 Q3 | 0.55 | 0.74 |
| 2026.11.05. | ny.e. | GE | HelloFresh | 2026 Q3 | -0.35 | -0.35 |
| 2026.11.05. | ny.e. | NL | Arcelormittal | 2026 Q3 | 0.60 | 0.97 |
| 2026.11.05. | 08:00 | GE | Ipari rendelésállomány (év/év) | szept. | 2.7% | 3.3% |
| 2026.11.05. | 08:00 | FR | Air France-KLM | 2026 Q3 | 2.59 | 1.94 |
| 2026.11.05. | 09:00 | CH | Munkanélküliségi ráta | okt. | 3% | 3% |
| 2026.11.05. | ny.e. | US | ConocoPhillips | 2026 Q3 | 1.61 | 3.04 |
| 2026.11.05. | 13:00 | UK | Bank of England kamatdöntés | nov. | 3.75% | 4% |
| 2026.11.05. | 14:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 194 | 196 |
| 2026.11.05. | 14:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 1701 | 1710 |
| Nyersolaj | 95.34 | -0,75 | -0,78% |
| Földgáz | 2.8980 | +0,0030 | +0,10% |
| Arany | 4050,40 | +110,00 | +2,79% |
| S&P 500 | 7669,25 | +72,50 | +0,95% |
| Nasdaq 100 | 28567,50 | +261,75 | +0,92% |
| Dow | 52600,00 | +705,00 | +1,36% |
| Russell 2000 | 2864.10 | +39.10 | +1,38% |
| VIX | 18.80 | -1.10 | -5,52% |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link