| 33355200 db rv. |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 130 | 29 000 | 29 200 | 9 |
| 198 | 28 800 | 29 400 | 25 |
| 105 | 28 600 | 29 600 | 245 |
| 111 | 28 400 | 29 800 | 98 |
| 173 | 28 200 | 30 000 | 249 |
| 216 | 28 000 | 30 200 | 7 |
| 268 | 27 800 | 30 600 | 53 |
| 100 | 27 600 | 30 800 | 214 |
| 19 | 27 400 | 31 000 | 251 |
| 65 | 27 200 | 31 200 | 24 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 55 | 29 200 | 29 600 | 119 |
| 105 | 29 000 | 29 800 | 207 |
| 413 | 28 800 | 30 000 | 255 |
| 100 | 28 600 | 30 200 | 24 |
| 140 | 28 400 | 30 400 | 10 |
| 235 | 28 200 | 30 600 | 57 |
| 209 | 28 000 | 30 800 | 203 |
| 233 | 27 800 | 31 000 | 267 |
| 105 | 27 600 | 31 200 | 24 |
| 17 | 27 400 | 31 400 | 10 |
Akko Invest